Amova Asset Management Americas, Inc. Q2 2023 Filing
Filed August 14, 2023
Portfolio Value
$9.5B
Holdings
197
Report Date
Q2 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (197 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
COINCOINBASE GLOBAL INC -CLASS A | $628.0M |
XYZBLOCK INC | $594.0M |
TSLATESLA INC | $531.0M |
ROKUROKU INC | $453.0M |
SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | $445.0M |
PATHUIPATH INC - CLASS A | $419.0M |
ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | $395.0M |
TWLOTWILIO INC - A | $355.0M |
UUNITY SOFTWARE INC | $329.0M |
DKNGDRAFTKINGS INC-CL A | $290.0M |
HOODROBINHOOD MARKETS INC - A | $249.0M |
RBLXROBLOX CORP -CLASS A | $231.0M |
EXASEXACT SCIENCES CORP | $204.0M |
TDOCTELADOC HEALTH INC | $198.0M |
CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG | $198.0M |
PACBPACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | $181.0M |
BLIUSDPHENOMEX INC | $172.0M |
NVDANVIDIA CORP | $163.0M |
TERTERADYNE INC | $148.0M |
TRMBTRIMBLE INC | $146.0M |
NTLAINTELLIA THERAPEUTICS INC | $138.0M |
SDGRSCHRODINGER INC | $121.0M |
STNESTONECO LTD-A | $108.0M |
PDPAGERDUTY INC | $103.0M |
TXG10X GENOMICS INC-CLASS A | $98.0M |
DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $93.0M |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $93.0M |
INTUINTUIT INC | $85.0M |
VCYTVERACYTE INC | $82.0M |
NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $80.0M |
GLBEGLOBAL-E ONLINE LTD | $77.0M |
TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP | $72.0M |
NETCLOUDFLARE INC - CLASS A | $68.0M |
PINSPINTEREST INC- CLASS A | $68.0M |
TOSTTOAST INC-CLASS A | $64.0M |
KTOSKRATOS DEFENSE & SECURITY | $63.0M |
IRDMIRIDIUM COMMUNICATIONS INC | $58.0M |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A | $54.0M |
BILLBILL HOLDINGS INC | $52.0M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES | $50.0M |
CTVACORTEVA INC | $49.0M |
JPXAEROVIRONMENT INC | $48.0M |
DEDEERE & CO | $46.0M |
CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $44.0M |
PRMEPRIME MEDICINE INC | $44.0M |
ADPTADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | $42.0M |
PSTGPURE STORAGE INC - CLASS A | $42.0M |
ARCTARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | $40.0M |
JOBYJOBY AVIATION INC | $40.0M |
VERVVERVE THERAPEUTICS INC | $40.0M |
BEAMBEAM THERAPEUTICS INC | $38.0M |
DDD3D SYSTEMS CORP | $36.0M |
GENIGENIUS SPORTS LTD | $34.0M |
ACHRARCHER AVIATION INC-A | $31.0M |
NFLXNETFLIX INC | $27.0M |
NXDRNEXTDOOR HOLDINGS INC | $26.0M |
SSYSSTRATASYS LTD | $26.0M |
CDNACAREDX INC | $24.0M |
GOOGALPHABET INC-CL C | $23.0M |
AAPLAPPLE INC | $22.0M |
SNAPSNAP INC - A | $22.0M |
SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | $22.0M |
—2U INC | $21.0M |
TTDTRADE DESK INC/THE -CLASS A | $21.0M |
AMZNAMAZON.COM INC | $20.0M |
CERSCERUS CORP | $20.0M |
SLGCUSDSOMALOGIC INC | $20.0M |
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY SA | $20.0M |
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $20.0M |
NVTA1EURINVITAE CORP | $19.0M |
SRTABLADE AIR MOBILITY INC | $17.0M |
IOVAIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | $17.0M |
MTLSMATERIALISE NV-ADR | $17.0M |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $15.0M |
SNPSSYNOPSYS INC | $14.0M |
GRMNGARMIN LTD | $14.0M |
MSFTMICROSOFT CORP | $13.0M |
ISIIONIS PHARMACEUTICALS INC | $12.0M |
VELOVELO3D INC | $12.0M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $11.0M |
ESLTELBIT SYSTEMS LTD | $11.0M |
AURAURORA INNOVATION INC | $11.0M |
ACCDEURACCOLADE INC | $11.0M |
—MARKFORGED HOLDING CORP | $10.0M |
MGAMAGNA INTERNATIONAL INC | $10.0M |
AKXANSYS INC | $10.0M |
SHELSHELL PLC-ADR | $9.0M |
SESEA LTD-ADR | $9.0M |
BHPBHP GROUP LTD-SPON ADR | $9.0M |
GMGENERAL MOTORS CO | $9.0M |
RKLBROCKET LAB USA INC | $8.0M |
ZZILLOW GROUP INC - C | $8.0M |
VEEVVEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | $8.0M |
DISWALT DISNEY CO/THE | $8.0M |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $7.0M |
NTRNUTRIEN LTD | $7.0M |
PDDPDD HOLDINGS INC | $7.0M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $7.0M |
RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS-A | $6.0M |
CATCATERPILLAR INC | $6.0M |
Page 1 of 2Next