NorthRock Partners, LLC Q2 2024 Filing
Filed August 6, 2024
Portfolio Value
$1.1B
Holdings
387
Report Date
Q2 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (387 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $983K |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $977K |
VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | $971K |
COPCONOCOPHILLIPS | $965K |
ZTSZOETIS INC | $963K |
RTXRTX CORPORATION | $939K |
WMWASTE MGMT INC DEL | $921K |
SPTMSPDR SER TR | $919K |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $915K |
VONVVANGUARD SCOTTSDALE FDS | $912K |
LINLINDE PLC | $907K |
DFACDIMENSIONAL ETF TRUST | $898K |
VGTVANGUARD WORLD FD | $889K |
IYY*ISHARES TR | $877K |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $868K |
SCHMSCHWAB STRATEGIC TR | $858K |
FISVFISERV INC | $845K |
AMATAPPLIED MATLS INC | $832K |
DFSEURDISCOVER FINL SVCS | $806K |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $788K |
XELXCEL ENERGY INC | $782K |
DEDEERE & CO | $781K |
LRCXEURLAM RESEARCH CORP | $780K |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | $779K |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $777K |
CSCOCISCO SYS INC | $767K |
ETNEATON CORP PLC | $764K |
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $760K |
TXNTEXAS INSTRS INC | $750K |
SBUXSTARBUCKS CORP | $743K |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $714K |
SCHFSCHWAB STRATEGIC TR | $702K |
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | $694K |
PFEPFIZER INC | $688K |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | $685K |
INTUINTUIT | $681K |
VGKVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $681K |
TMUST-MOBILE US INC | $679K |
SOSOUTHERN CO | $671K |
MMM3M CO | $659K |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $652K |
VBRVANGUARD INDEX FDS | $648K |
PLDPROLOGIS INC. | $636K |
IJRISHARES TR | $628K |
NKENIKE INC | $623K |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $623K |
WECWEC ENERGY GROUP INC | $621K |
ASMLASML HOLDING N V | $618K |
IVWISHARES TR | $615K |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $612K |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $608K |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $606K |
SCHASCHWAB STRATEGIC TR | $603K |
CITHE CIGNA GROUP | $598K |
RMERESMED INC | $597K |
PGRPROGRESSIVE CORP | $596K |
TECHBIO-TECHNE CORP | $582K |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $579K |
EMREMERSON ELEC CO | $576K |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $572K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $572K |
AIZASSURANT INC | $572K |
USBUS BANCORP DEL | $569K |
TJXTJX COS INC NEW | $562K |
IYHISHARES TR | $557K |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $549K |
MCKMCKESSON CORP | $547K |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $546K |
SHYISHARES TR | $541K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $538K |
BLKCHFBLACKROCK INC | $535K |
IWRISHARES TR | $535K |
EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $528K |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $527K |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $525K |
ITGARTNER INC | $525K |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $523K |
TRGPTARGA RES CORP | $521K |
AMCRAMCOR PLC | $518K |
ALSALLSTATE CORP | $517K |
ARMARM HOLDINGS PLC | $508K |
QUALISHARES TR | $505K |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $501K |
IYWISHARES TR | $501K |
INTCINTEL CORP | $495K |
BXBLACKSTONE INC | $489K |
NOWSERVICENOW INC | $489K |
EMXCISHARES INC | $482K |
URBNURBAN OUTFITTERS INC | $482K |
NVTNVENT ELECTRIC PLC | $478K |
RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $475K |
VOTVANGUARD INDEX FDS | $473K |
STZCONSTELLATION BRANDS INC | $472K |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $465K |
AVYAVERY DENNISON CORP | $460K |
OEFISHARES TR | $459K |
VHTVANGUARD WORLD FD | $456K |
TAT&T INC | $448K |
EOGEOG RES INC | $446K |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $444K |
Page 1 of 4Next