Granite Investment Partners, LLC
CIK: 0001542266Latest portfolio: $1.7B · Q4 2025
Holdings
244
Total Value
$1.7B
New Positions
22
Closed Positions
27
Top Holdings
View All 244 Holdings →| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | 147,406 | $71.3M | 4.23% | +3K | |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 198,983 | $54.1M | 3.21% | +8K | |
| 3 | GOOGALPHABET INC | 168,544 | $52.9M | 3.13% | -2,410 | |
| 4 | NVDANVIDIA CORPORATION | 232,771 | $43.4M | 2.57% | -14,437 | |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 177,558 | $41.0M | 2.43% | -6,560 | |
| 6 | GEGE AEROSPACE | 124,492 | $38.3M | 2.27% | -1,660 | |
| 7 | GEVGE VERNOVA INC | 58,176 | $38.0M | 2.25% | -1,150 | |
| 8 | LLYELI LILLY & CO | 27,403 | $29.4M | 1.75% | -607 | |
| 9 | ETNEATON CORP PLC | 90,442 | $28.8M | 1.71% | -2,642 | |
| 10 | VVISA INC | 73,213 | $25.7M | 1.52% | -2,807 | |
| 11 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 65,437 | $25.5M | 1.51% | -1,569 | |
| 12 | ATECALPHATEC HLDGS INC | 1,141,113 | $24.0M | 1.42% | -238,917 | |
| 13 | SPGIS&P GLOBAL INC | 44,594 | $23.3M | 1.38% | -555 | |
| 14 | WF2WINTRUST FINL CORP | 162,988 | $22.8M | 1.35% | -27,976 | |
| 15 | HUBBHUBBELL INC | 47,943 | $21.3M | 1.26% | -4,117 | |
| 16 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. | 64,498 | $20.8M | 1.23% | -868 | |
| 17 | SYKSTRYKER CORPORATION | 55,992 | $19.7M | 1.17% | -2,126 | |
| 18 | METAMETA PLATFORMS INC | 27,979 | $18.5M | 1.09% | -2,915 | |
| 19 | DEDEERE & CO | 37,467 | $17.4M | 1.03% | -825 | |
| 20 | AGYSAGILYSYS INC | 142,987 | $17.0M | 1.01% | -27,348 | |
| 21 | CWSTCASELLA WASTE SYS INC | 172,621 | $16.9M | 1.00% | +7K | |
| 22 | GHGUARDANT HEALTH INC | 158,199 | $16.2M | 0.96% | -27,102 | |
| 23 | FNBF N B CORP | 914,220 | $15.6M | 0.93% | +128K | |
| 24 | AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC | 84,894 | $15.5M | 0.92% | -3,664 | |
| 25 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 17,883 | $15.4M | 0.91% | -332 |
Quarterly Changes
New Positions
Increased Positions
Sector Breakdown
Industrials0.0% ($3.8347288062545924e+221T)
Technology0.0% ($7.128854095434112e+153T)
Healthcare0.0% ($2.9449240091967915e+124T)
Financial Services0.0% ($2.567623304207822e+115T)
Consumer Cyclical0.0% ($4.0983124179321804e+72T)
Consumer Defensive0.0% ($1.5421135858280632e+47T)
Unknown0.0% ($2.278813493126176e+38T)
Basic Materials0.0% ($1.2607124821107686e+23T)
Communication Services0.0% ($5288918468105043968.0T)
Real Estate0.0% ($11398843250.8T)
Energy0.0% ($572828.8T)
Utilities0.0% ($38.0B)
Filing History
| Quarter | Filing Date | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 12, 2026 | $1.7B | 244 |
| Q3 2025 | Nov 10, 2025 | $1.8T | 249 |
| Q2 2025 | Aug 13, 2025 | $2.0T | 0 |
| Q1 2025 | May 13, 2025 | $2.0T | 256 |
| Q4 2024 | Feb 13, 2025 | $2.3T | 261 |
| Q3 2024 | Nov 12, 2024 | $2335.8T | 245 |
| Q2 2024 | Aug 12, 2024 | $2414.5T | 253 |
| Q1 2024 | May 13, 2024 | $2627.9T | 261 |
| Q4 2023 | Feb 14, 2024 | $2569.8T | 261 |
| Q3 2023 | Nov 14, 2023 | $2388.8T | 260 |
| Q2 2023 | Aug 7, 2023 | $2510.3T | 259 |
| Q1 2023 | May 3, 2023 | $2401.1T | 255 |
| Q4 2022 | Feb 10, 2023 | $2406.4T | 259 |
| Q3 2022 | Oct 24, 2022 | $2.3T | 260 |
| Q2 2022 | Jul 22, 2022 | $2.4T | 265 |
| Q1 2022 | May 2, 2022 | $2.9T | 269 |
| Q4 2021 | Feb 10, 2022 | $3.4T | 272 |
| Q3 2021 | Nov 3, 2021 | $3.2T | 275 |
| Q2 2021 | Jul 30, 2021 | $3.2T | 280 |
| Q1 2021 | May 13, 2021 | $3.0T | 272 |
| Q4 2020 | Feb 12, 2021 | $2.9T | 276 |
| Q3 2020 | Nov 6, 2020 | $2.3T | 272 |
| Q2 2020 | Aug 3, 2020 | $2.1T | 268 |
| Q1 2020 | May 14, 2020 | $1.5T | 274 |
| Q4 2019 | Feb 10, 2020 | $2.1T | 293 |
| Q3 2019 | Nov 12, 2019 | $1.9T | 420 |
| Q2 2019 | Aug 7, 2019 | $1.9T | 434 |
| Q1 2019 | May 13, 2019 | $1.8T | 433 |
| Q4 2018 | Feb 13, 2019 | $1.4T | 405 |
| Q3 2018 | Nov 8, 2018 | $1.7T | 460 |
| Q2 2018 | Aug 6, 2018 | $1.6T | 455 |
| Q1 2018 | May 4, 2018 | $1.5T | 441 |
| Q4 2017 | Feb 1, 2018 | $1.6T | 442 |
| Q3 2017 | Nov 8, 2017 | $1.6T | 447 |
| Q2 2017 | Aug 2, 2017 | $1.5T | 448 |
| Q1 2017 | Apr 25, 2017 | $1.5T | 456 |
| Q4 2016 | Feb 1, 2017 | $1.4T | 445 |
| Q3 2016 | Nov 4, 2016 | $1.3T | 445 |
| Q2 2016 | Aug 15, 2016 | $1.3T | 440 |
| Q1 2016 | Apr 27, 2016 | $1.1T | 379 |
Fund Information
Granite Investment Partners, LLC is an institutional investment manager that files 13F reports with the SEC. As of the Q4 2025 filing, the fund reported a portfolio valued at $1.7B across 244 holdings. The largest position is MICROSOFT CORP (MSFT), representing 4.2% of the portfolio. Compared to the previous quarter, the fund opened 23 new positions and closed 28 positions. 13F filings are required quarterly disclosures that provide transparency into the holdings of institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets.