ALTFEST L J & CO INC Q1 2023 Filing
Filed April 20, 2023
Portfolio Value
$638K
Holdings
272
Report Date
Q1 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (272 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
TBJLINNOVATOR ETFS TR | $47.3M |
STIPISHARES TR | $37.8M |
PSEPINNOVATOR ETFS TR | $36.6M |
EMLPFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $28.7M |
FMAYFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $28.1M |
MINVMATTHEWS ASIA FDS | $25.5M |
SHMSPDR SER TR | $21.4M |
PAUGINNOVATOR ETFS TR | $19.5M |
SCHPSCHWAB STRATEGIC TR | $17.2M |
UAUGINNOVATOR ETFS TR | $16.6M |
VOXVANGUARD WORLD FDS | $16.0M |
MCHMATTHEWS ASIA FDS | $15.8M |
VNQVANGUARD INDEX FDS | $13.1M |
KWEBKRANESHARES TR | $12.5M |
MSFTMICROSOFT CORP | $11.2M |
UTENRBB FD INC | $9.8M |
AAPLAPPLE INC | $9.6M |
AMZNAMAZON COM INC | $9.0M |
GBILGOLDMAN SACHS ETF TR | $8.8M |
MBBISHARES TR | $8.5M |
OLPONE LIBERTY PPTYS INC | $8.2M |
BILSPDR SER TR | $8.0M |
EPVPROSHARES TR | $5.6M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $4.9M |
GQ9SPDR GOLD TR | $4.5M |
SCHBSCHWAB STRATEGIC TR | $4.5M |
MINTPIMCO ETF TR | $4.0M |
ABBVABBVIE INC | $3.6M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $3.4M |
ZROZPIMCO ETF TR | $3.3M |
GOOGALPHABET INC | $3.2M |
XLCSELECT SECTOR SPDR TR | $3.2M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $3.1M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $2.9M |
LLYLILLY ELI & CO | $2.9M |
DISDISNEY WALT CO | $2.9M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $2.8M |
PEPPEPSICO INC | $2.5M |
XBISPDR SER TR | $2.5M |
FVALFIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4M |
—DIREXION SHS ETF TR | $2.4M |
BABOEING CO | $2.4M |
DSIISHARES TR | $2.4M |
KIESPDR SER TR | $2.3M |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $2.1M |
MRKMERCK & CO INC | $2.1M |
CSCOCISCO SYS INC | $2.1M |
ILFISHARES TR | $2.0M |
EDVVANGUARD WORLD FD | $2.0M |
—BANK MONTREAL MEDIUM | $1.9M |
—DIREXION SHS ETF TR | $1.9M |
ABTABBOTT LABS | $1.9M |
SPTLSPDR SER TR | $1.7M |
BRTBRT APARTMENTS CORP | $1.7M |
PFEPFIZER INC | $1.7M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $1.7M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $1.6M |
HDHOME DEPOT INC | $1.6M |
NOWSERVICENOW INC | $1.6M |
AGGISHARES TR | $1.6M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.6M |
RWOSPDR INDEX SHS FDS | $1.5M |
MFEMPIMCO EQUITY SER | $1.5M |
VVISA INC | $1.5M |
GLTRABRDN PRECIOUS METALS BASKET | $1.5M |
EWYISHARES INC | $1.4M |
DTCRGLOBAL X FDS | $1.4M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $1.4M |
GEMGOLDMAN SACHS ETF TR | $1.4M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $1.4M |
SCHFSCHWAB STRATEGIC TR | $1.3M |
AGQPROSHARES TR | $1.3M |
YUMYUM BRANDS INC | $1.3M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $1.3M |
MDTMEDTRONIC PLC | $1.3M |
CRMSALESFORCE INC | $1.3M |
SLYVSPDR SER TR | $1.3M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.2M |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $1.2M |
SCHVSCHWAB STRATEGIC TR | $1.2M |
AAXJISHARES TR | $1.2M |
BBHVANECK ETF TRUST | $1.1M |
METAMETA PLATFORMS INC | $1.1M |
WMTWALMART INC | $1.1M |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $1.1M |
SPYGSPDR SER TR | $1.1M |
UHTUNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | $1.1M |
SCHESCHWAB STRATEGIC TR | $1.1M |
ECONCOLUMBIA ETF TR II | $1.0M |
XFEBFIRST TR MLP & ENERGY INCOM | $1.0M |
SUBISHARES TR | $1.0M |
ERTHINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.0M |
SCHMSCHWAB STRATEGIC TR | $1.0M |
VHTVANGUARD WORLD FDS | $1.0M |
DEEDFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $997K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $995K |
AMGNAMGEN INC | $979K |
AFWALIGN TECHNOLOGY INC | $978K |
NFLXNETFLIX INC | $977K |
KOCOCA COLA CO | $953K |
Page 1 of 3Next