Allianz Asset Management GmbH Q2 2021 Filing
Filed August 16, 2021
Portfolio Value
$117.6M
Holdings
2,373
Report Date
Q2 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (2,373 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $2.2M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.9M |
MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | $1.8M |
HTHHILLTOP HOLDINGS INC | $1.8M |
MBUUMALIBU BOATS INC | $1.8M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $1.7M |
SYYSYSCO CORP | $1.7M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $1.7M |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $1.7M |
DISDISNEY WALT CO | $1.6M |
PPGPPG INDS INC | $1.6M |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $1.6M |
3M4MASIMO CORP | $1.6M |
DOCUSDPHYSICIANS RLTY TR | $1.6M |
0VVBVIACOMCBS INC | $1.6M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $1.6M |
GOOGALPHABET INC | $1.6M |
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | $1.6M |
VICIVICI PPTYS INC | $1.5M |
MSGSMADISON SQUARE GRDN SPRT COR | $1.5M |
AMEAMETEK INC | $1.4M |
FMCFMC CORP | $1.4M |
HDHOME DEPOT INC | $1.3M |
INFYINFOSYS LTD | $1.3M |
SBCSABRA HEALTH CARE REIT INC | $1.3M |
SIXEURSIX FLAGS ENTMT CORP NEW | $1.3M |
APPSDIGITAL TURBINE INC | $1.3M |
SOSOUTHERN CO | $1.3M |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $1.3M |
SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | $1.3M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.3M |
—S&W SEED CO | $1.2M |
LANDGLADSTONE LD CORP | $1.2M |
KPTIEURKARYOPHARM THERAPEUTICS INC | $1.2M |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1.2M |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $1.2M |
HESHESS CORP | $1.2M |
MPTMEDICAL PPTYS TRUST INC | $1.2M |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $1.2M |
EMNEASTMAN CHEM CO | $1.2M |
FUTUFUTU HLDGS LTD | $1.2M |
SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP. | $1.2M |
FLT1EURFLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $1.2M |
DDOMINION ENERGY INC | $1.1M |
VVISA INC | $1.1M |
OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.1M |
STTSTATE STR CORP | $1.1M |
LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $1.1M |
CNRCANADIAN NATL RY CO | $1.1M |
INTUINTUIT | $1.1M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $1.1M |
CNNECANNAE HLDGS INC | $1.1M |
VFCV F CORP | $1.1M |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | $1.1M |
ROSTROSS STORES INC | $1.1M |
ZZILLOW GROUP INC | $1.1M |
XYZSQUARE INC | $1.1M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $1.1M |
PAGSPAGSEGURO DIGITAL LTD | $1.1M |
NTRANATERA INC | $1.1M |
CCCHEMOURS CO | $1.1M |
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | $1.0M |
NEOGNEOGEN CORP | $1.0M |
AKXANSYS INC | $1.0M |
ELLAUDER ESTEE COS INC | $1.0M |
ASGNASGN INC | $1.0M |
LNNLINDSAY CORP | $1.0M |
GOOGLALPHABET INC | $1.0M |
CVGWCALAVO GROWERS INC | $1.0M |
PXDEURPIONEER NAT RES CO | $1.0M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $1.0M |
—R1 RCM INC | $1.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $1.0M |
LINLINDE PLC | $1.0M |
ALCALCON AG | $1000K |
ZLABZAI LAB LTD | $995K |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $994K |
—TURNING POINT THERAPEUTICS I | $989K |
VXUSVANGUARD STAR FDS | $988K |
—INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $986K |
FSLYFASTLY INC | $986K |
TGTXTG THERAPEUTICS INC | $986K |
ZNTLZENTALIS PHARMACEUTICALS INC | $985K |
BANCBANC OF CALIFORNIA INC | $985K |
1K0IGM BIOSCIENCES INC | $984K |
METAFACEBOOK INC | $979K |
PPLPPL CORP | $978K |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $978K |
IAA-WUSDIAA INC | $978K |
TTECTTEC HLDGS INC | $976K |
CINFCINCINNATI FINL CORP | $975K |
DEDEERE & CO | $975K |
JACKJACK IN THE BOX INC | $975K |
KLACKLA CORP | $973K |
VTRSVIATRIS INC | $973K |
APHAMPHENOL CORP NEW | $969K |
VIRTVIRTU FINL INC | $969K |
JBSSSANFILIPPO JOHN B & SON INC | $969K |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $964K |
TSLATESLA INC | $962K |
Page 1 of 24Next