Y-Intercept (Hong Kong) Ltd Q4 2021 Filing
Filed February 14, 2022
Portfolio Value
$421.4M
Holdings
544
Report Date
Q4 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (544 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AAPLAPPLE INC | $20.3M |
BACBK OF AMERICA CORP | $7.4M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $5.6M |
GOOGALPHABET INC | $5.5M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $4.3M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $4.2M |
ORCLORACLE CORP | $4.1M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $4.1M |
HCAHCA HEALTHCARE INC | $4.1M |
AERAERCAP HOLDINGS NV | $4.0M |
BMTABRITISH AMERN TOB PLC | $3.9M |
MSFTMICROSOFT CORP | $3.7M |
CICIGNA CORP NEW | $3.2M |
AVTRAVANTOR INC | $3.0M |
CAHCARDINAL HEALTH INC | $3.0M |
PPLPPL CORP | $2.9M |
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $2.8M |
ENPHENPHASE ENERGY INC | $2.8M |
DGDOLLAR GEN CORP NEW | $2.7M |
ULUNILEVER PLC | $2.6M |
TSLATESLA INC | $2.6M |
NETCLOUDFLARE INC | $2.5M |
CUCAAVIS BUDGET GROUP | $2.5M |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | $2.4M |
LOWLOWES COS INC | $2.3M |
VICIVICI PPTYS INC | $2.3M |
CDWCDW CORP | $2.3M |
CNRCANADIAN NATL RY CO | $2.2M |
WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $2.1M |
BCEBCE INC | $2.1M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $2.1M |
LSPDLIGHTSPEED COMMERCE INC | $2.1M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | $2.1M |
KDPKEURIG DR PEPPER INC | $2.1M |
BXBLACKSTONE INC | $2.0M |
AONAON PLC | $1.9M |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | $1.9M |
BUDANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | $1.8M |
BALLBALL CORP | $1.8M |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $1.8M |
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $1.8M |
TECK/BTECK RESOURCES LTD | $1.8M |
DOWDOW INC | $1.8M |
MPCMARATHON PETE CORP | $1.8M |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.8M |
CCOCAMECO CORP | $1.8M |
DWDMORGAN STANLEY | $1.7M |
FDXFEDEX CORP | $1.7M |
VEEVVEEVA SYS INC | $1.7M |
CPNGCOUPANG INC | $1.7M |
ZIMZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $1.6M |
CLFCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | $1.6M |
WPCWP CAREY INC | $1.6M |
NINISOURCE INC | $1.6M |
RBLXROBLOX CORP | $1.6M |
GDDYGODADDY INC | $1.5M |
YUMYUM BRANDS INC | $1.5M |
EBAEBAY INC. | $1.5M |
SHOPSHOPIFY INC | $1.5M |
MDTMEDTRONIC PLC | $1.4M |
CERNCHFCERNER CORP | $1.4M |
ABXBARRICK GOLD CORP | $1.4M |
WDCWESTERN DIGITAL CORP. | $1.4M |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $1.4M |
CROXCROCS INC | $1.4M |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.4M |
AMATAPPLIED MATLS INC | $1.4M |
NOKNOKIA CORP | $1.3M |
CATCATERPILLAR INC | $1.3M |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $1.3M |
NTAPNETAPP INC | $1.3M |
WFGWEST FRASER TIMBER CO LTD | $1.3M |
DC4DEXCOM INC | $1.3M |
AMGNAMGEN INC | $1.3M |
PCGPG&E CORP | $1.3M |
DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | $1.3M |
LRCXEURLAM RESEARCH CORP | $1.3M |
PTONPELOTON INTERACTIVE INC | $1.3M |
INCYINCYTE CORP | $1.3M |
CP.TOCANADIAN PAC RY LTD | $1.3M |
ETSYETSY INC | $1.3M |
OMCOMNICOM GROUP INC | $1.3M |
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | $1.3M |
PRUPRUDENTIAL FINL INC | $1.2M |
GSKGLAXOSMITHKLINE PLC | $1.2M |
COPCONOCOPHILLIPS | $1.2M |
MMM3M CO | $1.2M |
HUMHUMANA INC | $1.2M |
BHPBHP GROUP LTD | $1.2M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.2M |
WMWASTE MGMT INC DEL | $1.2M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $1.2M |
HUBSHUBSPOT INC | $1.2M |
KEYKEYCORP | $1.2M |
CAGCONAGRA BRANDS INC | $1.2M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1.2M |
CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $1.2M |
TXTTEXTRON INC | $1.1M |
0C3ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | $1.1M |
HESHESS CORP | $1.1M |
Page 1 of 6Next