Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH Q1 2025 Filing
Filed May 6, 2025
Portfolio Value
$50.1B
Holdings
1,985
Report Date
Q1 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,985 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | $2.7B |
NVDANVIDIA CORPORATION | $2.4B |
AAPLAPPLE INC | $2.4B |
AMZNAMAZON COM INC | $1.7B |
GOOGLALPHABET INC | $1.1B |
METAMETA PLATFORMS INC | $1.1B |
VVISA INC | $699.6M |
GOOGALPHABET INC | $644.7M |
AVGOBROADCOM INC | $616.1M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $534.0M |
TSLATESLA INC | $511.2M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $470.1M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $441.9M |
LLYELI LILLY & CO | $434.7M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $393.4M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $387.5M |
NFLXNETFLIX INC | $386.3M |
LINLINDE PLC | $377.2M |
ABBVABBVIE INC | $320.8M |
CRMSALESFORCE INC | $318.4M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $316.9M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $289.8M |
ADBEADOBE INC | $269.3M |
MLB1MERCADOLIBRE INC | $254.0M |
HDHOME DEPOT INC | $253.8M |
WMTWALMART INC | $251.2M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $246.2M |
CSCOCISCO SYS INC | $242.0M |
INTUINTUIT | $236.7M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $234.6M |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $232.4M |
KOCOCA COLA CO | $230.9M |
PEPPEPSICO INC | $227.4M |
WELLWELLTOWER INC | $221.2M |
MCDMCDONALDS CORP | $219.4M |
QCOMQUALCOMM INC | $215.1M |
BACBANK AMERICA CORP | $212.5M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $203.0M |
MRKMERCK & CO INC | $199.9M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $195.0M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $190.4M |
DHRDANAHER CORPORATION | $189.9M |
BLKBLACKROCK INC | $187.8M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $186.4M |
NOWSERVICENOW INC | $186.3M |
AMGNAMGEN INC | $184.8M |
ORCLORACLE CORP | $182.8M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $180.3M |
EQIXEQUINIX INC | $178.4M |
ABTABBOTT LABS | $176.0M |
PLDPROLOGIS INC. | $174.1M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $172.4M |
TXNTEXAS INSTRS INC | $170.4M |
SYKSTRYKER CORPORATION | $168.7M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $166.3M |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $165.2M |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $160.7M |
DISDISNEY WALT CO | $156.2M |
MDTMEDTRONIC PLC | $154.4M |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $154.0M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $150.3M |
FQIDIGITAL RLTY TR INC | $150.2M |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $148.6M |
DEDEERE & CO | $147.9M |
AMATAPPLIED MATLS INC | $147.1M |
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | $144.1M |
LOWLOWES COS INC | $144.1M |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $143.7M |
TMUST-MOBILE US INC | $141.4M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $140.6M |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $140.5M |
DWDMORGAN STANLEY | $140.5M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $137.8M |
TJXTJX COS INC NEW | $137.7M |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $136.2M |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $135.0M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $134.2M |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $132.6M |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $131.9M |
ADSKAUTODESK INC | $130.0M |
TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | $129.9M |
ETNEATON CORP PLC | $126.7M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $126.5M |
LRCXLAM RESEARCH CORP | $125.9M |
TAT&T INC | $125.4M |
BKRBAKER HUGHES COMPANY | $122.1M |
SNPSSYNOPSYS INC | $119.7M |
UNPUNION PAC CORP | $118.5M |
AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | $115.8M |
GPN 1.5 03/01/31GLOBAL PMTS INC | $115.6M |
MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | $114.1M |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $113.9M |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $112.6M |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $110.9M |
GEGE AEROSPACE | $110.7M |
PFEPFIZER INC | $107.0M |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $106.2M |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $104.6M |
AKAM 1.125 02/15/29AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $103.4M |
NKENIKE INC | $102.9M |
Page 1 of 20Next