TWO SIGMA INVESTMENTS, LP Q1 2019 Filing
Filed May 15, 2019
Portfolio Value
$30.8M
Holdings
2,243
Report Date
Q1 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (2,243 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AMGNAMGEN INC | $2.0M |
EATBRINKER INTL INC | $1.9M |
FEFIRSTENERGY CORP | $1.9M |
GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | $1.9M |
CMPCOMPASS MINERALS INTL INC | $1.9M |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $1.8M |
CMICUMMINS INC | $1.8M |
IRINGERSOLL-RAND PLC | $1.8M |
SNAPSNAP INC | $1.8M |
YELPYELP INC | $1.8M |
—PARSLEY ENERGY INC | $1.8M |
TSNTYSON FOODS INC | $1.7M |
KMXCARMAX INC | $1.7M |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $1.7M |
IACIEURIAC INTERACTIVECORP | $1.7M |
WTWEURWEIGHT WATCHERS INTL INC NEW | $1.7M |
PIIPOLARIS INDS INC | $1.7M |
LBEURL BRANDS INC | $1.6M |
—WHITING PETE CORP NEW | $1.6M |
BBYBEST BUY INC | $1.6M |
DFSEURDISCOVER FINL SVCS | $1.6M |
PLCECHILDRENS PL INC | $1.6M |
MTBM & T BK CORP | $1.6M |
—DOWDUPONT INC | $1.5M |
—CBS CORP NEW | $1.5M |
ALXNALEXION PHARMACEUTICALS INC | $1.5M |
MTCHEURMATCH GROUP INC | $1.5M |
ATVIEURACTIVISION BLIZZARD INC | $1.5M |
CECELANESE CORP DEL | $1.5M |
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | $1.5M |
SPLKCHFSPLUNK INC | $1.5M |
CAKECHEESECAKE FACTORY INC | $1.5M |
GWWGRAINGER W W INC | $1.5M |
LEALEAR CORP | $1.5M |
CLRUSDCONTINENTAL RESOURCES INC | $1.5M |
KEYKEYCORP NEW | $1.5M |
ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORP | $1.5M |
TAPMOLSON COORS BREWING CO | $1.5M |
DELLDELL TECHNOLOGIES INC | $1.5M |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $1.5M |
ECLECOLAB INC | $1.4M |
PLDPROLOGIS INC | $1.4M |
FASTFASTENAL CO | $1.4M |
FISVFISERV INC | $1.4M |
MRO*MARATHON OIL CORP | $1.4M |
VCVISTEON CORP | $1.4M |
TECK/BTECK RESOURCES LTD | $1.4M |
PSAPUBLIC STORAGE | $1.4M |
EWWISHARES INC | $1.4M |
COPCONOCOPHILLIPS | $1.3M |
SF9SANDERSON FARMS INC | $1.3M |
FLRFLUOR CORP NEW | $1.3M |
WELLWELLTOWER INC | $1.3M |
OREALTY INCOME CORP | $1.3M |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | $1.3M |
VENVENTAS INC | $1.3M |
GQ9SPDR GOLD TRUST | $1.3M |
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | $1.3M |
OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.3M |
APOAPOLLO GLOBAL MGMT LLC | $1.2M |
XLBSELECT SECTOR SPDR TR | $1.2M |
TLRYEURTILRAY INC | $1.2M |
CAGCONAGRA BRANDS INC | $1.2M |
AVGOBROADCOM INC | $1.2M |
UAAUNDER ARMOUR INC | $1.2M |
TRGPTARGA RES CORP | $1.2M |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $1.2M |
FITBFIFTH THIRD BANCORP | $1.2M |
SJMSMUCKER J M CO | $1.2M |
XMESPDR SERIES TRUST | $1.2M |
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC | $1.2M |
USCRU S CONCRETE INC | $1.2M |
SMHVANECK VECTORS ETF TR | $1.1M |
EOGEOG RES INC | $1.1M |
WINGWINGSTOP INC | $1.1M |
FQIDIGITAL RLTY TR INC | $1.1M |
RHRH | $1.1M |
CLBCORE LABORATORIES N V | $1.1M |
PBFPBF ENERGY INC | $1.1M |
THOTHOR INDS INC | $1.1M |
NOVEURNATIONAL OILWELL VARCO INC | $1.1M |
AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | $1.1M |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | $1.1M |
GLNGGOLAR LNG LTD BERMUDA | $1.1M |
NBL2EURNOBLE ENERGY INC | $1.1M |
RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $1.1M |
LINLINDE PLC | $1.1M |
A4SAMERIPRISE FINL INC | $1.1M |
CMACOMERICA INC | $1.0M |
INTUINTUIT | $1.0M |
PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | $1.0M |
KELKELLOGG CO | $1.0M |
AFLAFLAC INC | $1.0M |
DVNDEVON ENERGY CORP NEW | $1.0M |
NINISOURCE INC | $1.0M |
JWNUSDNORDSTROM INC | $1.0M |
XLISELECT SECTOR SPDR TR | $1.0M |
EQTEQT CORP | $1.0M |
CWHCAMPING WORLD HLDGS INC | $1.0M |
WCGEURWELLCARE HEALTH PLANS INC | $998K |
Page 1 of 23Next