PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q2 2016 Filing
Filed August 9, 2016
Portfolio Value
$59.4M
Holdings
2,285
Report Date
Q2 2016
Filing Type
13F-HR
All Holdings (2,285 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
EFNLISHARES TR | $201K |
NVRNVR INC | $199K |
BGCPEURBGC PARTNERS INC | $199K |
—MEDIA GEN INC NEW | $198K |
—KINDRED BIOSCIENCES INC | $197K |
BVNCOMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | $191K |
—FINISAR CORP | $191K |
—BONANZA CREEK ENERGY INC | $190K |
CSWCCAPITAL SOUTHWEST CORP | $187K |
NEONEOGENOMICS INC | $185K |
—REAL IND INC | $184K |
—GULFMARK OFFSHORE INC | $183K |
IPI1EURINTREPID POTASH INC | $183K |
—BOINGO WIRELESS INC | $183K |
—HARTE-HANKS INC | $173K |
HRIHERC HLDGS INC | $173K |
MLCOMELCO CROWN ENTMT LTD | $172K |
CDECOEUR MNG INC | $165K |
—ZAGG INC | $165K |
IRWDIRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | $165K |
—MILACRON HLDGS CORP | $160K |
—IMATION CORP | $159K |
INFNEURINFINERA CORPORATION | $154K |
EX9EXELIXIS INC | $153K |
—SMART & FINAL STORES INC | $152K |
GPKGRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $150K |
—FITBIT INC | $149K |
—BASIC ENERGY SVCS INC NEW | $148K |
PSECPROSPECT CAPITAL CORPORATION | $145K |
BTEBAYTEX ENERGY CORP | $142K |
GLUUGLU MOBILE INC | $142K |
CPE3EURCALLON PETE CO DEL | $140K |
—ARIAD PHARMACEUTICALS INC | $140K |
—NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I | $135K |
BCOVUSDBRIGHTCOVE INC | $134K |
UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | $130K |
NSTGEURNANOSTRING TECHNOLOGIES INC | $130K |
—MANNING & NAPIER INC | $128K |
CBZCBIZ INC | $127K |
—WEST MARINE INC | $126K |
—VOXX INTL CORP | $121K |
CLSEURCELESTICA INC | $114K |
FSICUSDFS INVT CORP | $113K |
UTIUNIVERSAL TECHNICAL INST INC | $109K |
—CVR REFNG LP | $109K |
GMREUSDGLOBAL MED REIT INC | $106K |
—MITCHAM INDS INC | $106K |
—ZIX CORP | $103K |
—AEROHIVE NETWORKS INC | $102K |
—WINDSTREAM HLDGS INC | $99K |
—SIZMEK INC | $98K |
OESXUSDORION ENERGY SYSTEMS INC | $97K |
HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | $96K |
—JIVE SOFTWARE INC | $96K |
IMGNEURIMMUNOGEN INC | $96K |
IMMRIMMERSION CORP | $94K |
—ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | $94K |
—INVESTORS REAL ESTATE TR | $92K |
RIGLUSDRIGEL PHARMACEUTICALS INC | $91K |
—FELCOR LODGING TR INC | $89K |
—FEDERAL MOGUL HOLDINGS CORP | $85K |
—ACHILLION PHARMACEUTICALS IN | $85K |
KVHIKVH INDS INC | $82K |
—CLIFFS NAT RES INC | $79K |
STAASTAAR SURGICAL CO | $77K |
SDRLSEADRILL LIMITED | $76K |
—LENDINGCLUB CORP | $74K |
LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP | $71K |
—APOLLO INVT CORP | $67K |
TCRTZIOPHARM ONCOLOGY INC | $66K |
ARRYEURARRAY BIOPHARMA INC | $51K |
—SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL | $44K |
—ARENA PHARMACEUTICALS INC | $43K |
GSATUSDGLOBALSTAR INC | $42K |
—MANNKIND CORP | $37K |
GONGERON CORP | $34K |
—COBALT INTL ENERGY INC | $31K |
ATATLANTIC PWR CORP | $30K |
PLUNPLUG POWER INC | $27K |
—WMIH CORP | $26K |
—PARKER DRILLING CO | $23K |
—OCWEN FINL CORP | $19K |
—EXCO RESOURCES INC | $17K |
DRRXEURDURECT CORP | $16K |
SEBSEABOARD CORP | $3K |
PreviousPage 23 of 23