Post Resch Tallon Group Inc. Q4 2024 Filing
Filed February 4, 2025
Portfolio Value
$103.9M
Holdings
105
Report Date
Q4 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (105 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
IVVISHARES TR | $9.9M |
IWVISHARES TR | $7.6M |
NDQINVESCO QQQ TR | $4.9M |
DMRCDIGIMARC CORP NEW | $4.8M |
BNLBROADSTONE NET LEASE INC | $4.7M |
VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $3.3M |
IJRISHARES TR | $3.1M |
COWZPACER FDS TR | $3.0M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2.8M |
EX9EXELIXIS INC | $2.6M |
PAYXPAYCHEX INC | $2.4M |
SPMDSPDR SER TR | $2.4M |
VEUVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2.2M |
TMUST-MOBILE US INC | $2.1M |
CDXSCODEXIS INC | $2.0M |
IWYISHARES TR | $1.9M |
AAPLAPPLE INC | $1.9M |
IWPISHARES TR | $1.9M |
ARKKARK ETF TR | $1.8M |
USRTISHARES TR | $1.8M |
JEPIJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.8M |
PFFISHARES TR | $1.7M |
DGROISHARES TR | $1.6M |
MSFTMICROSOFT CORP | $1.4M |
VTE1ASURE SOFTWARE INC | $1.4M |
OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.2M |
KYNKAYNE ANDERSON ENERGY INFRST | $1.0M |
FBNDFIDELITY MERRIMACK STR TR | $999K |
NVDANVIDIA CORPORATION | $972K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $902K |
AMZNAMAZON COM INC | $801K |
XOMEXXON MOBIL CORP | $789K |
VBVANGUARD INDEX FDS | $772K |
KMI 4.75 03/31/28EL PASO ENERGY CAP TR I | $677K |
NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $671K |
ARKGARK ETF TR | $637K |
USMVISHARES TR | $621K |
CSCOCISCO SYS INC | $603K |
DLNWISDOMTREE TR | $596K |
UBCPUNITED BANCORP INC OHIO | $584K |
GQ9SPDR GOLD TR | $547K |
COPCONOCOPHILLIPS | $511K |
PFEPFIZER INC | $509K |
SPEMSPDR INDEX SHS FDS | $491K |
SPIPSPDR SER TR | $482K |
BNDVANGUARD BD INDEX FDS | $474K |
LEADSIREN ETF TR | $448K |
VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $407K |
TSLATESLA INC | $374K |
ANGLVANECK ETF TRUST | $366K |
MRKMERCK & CO INC | $365K |
HPSHANCOCK JOHN PFD INCOME FD I | $360K |
AVGOBROADCOM INC | $357K |
SPTMSPDR SER TR | $355K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $353K |
PSXPHILLIPS 66 | $336K |
QUALISHARES TR | $334K |
JNKSPDR SER TR | $332K |
ABBVABBVIE INC | $309K |
GLWCORNING INC | $302K |
ICFISHARES TR | $301K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $290K |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $289K |
FTCSFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $285K |
BWXSPDR SER TR | $282K |
HDHOME DEPOT INC | $281K |
AMGNAMGEN INC | $270K |
DIVSGUINNESS ATKINSON FDS | $270K |
SPYGSPDR SER TR | $268K |
METMETLIFE INC | $260K |
XYLXYLEM INC | $260K |
XEXGXEATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | $254K |
WMTWALMART INC | $252K |
KEYKEYCORP | $248K |
XEVGXEATON VANCE SHORT DURATION D | $244K |
VUGVANGUARD INDEX FDS | $243K |
KOCOCA COLA CO | $241K |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $239K |
CRMSALESFORCE INC | $236K |
EZMWISDOMTREE TR | $233K |
SHOPSHOPIFY INC | $230K |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $228K |
ESGVVANGUARD WORLD FD | $228K |
CIBRFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $226K |
PEPPEPSICO INC | $224K |
PCYINVESCO EXCH TRADED FD TR II | $218K |
PDPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $216K |
QCOMQUALCOMM INC | $207K |
KKRKKR & CO INC | $207K |
CHRDCHORD ENERGY CORPORATION | $204K |
ABTABBOTT LABS | $200K |
QTRXQUANTERIX CORP | $169K |
NWBINORTHWEST BANCSHARES INC MD | $154K |
AQN.TOALGONQUIN PWR UTILS CORP | $141K |
JPCNUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN | $122K |
MYNBLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL | $122K |
BCXBLACKROCK RES & COMMODITIES | $120K |
VVRINVESCO SR INCOME TR | $118K |
FFORD MTR CO | $116K |
MQMARQETA INC | $98K |
Page 1 of 2Next