Partners Group Holding AG Q3 2021 Filing
Filed November 16, 2021
Portfolio Value
$1.4B
Holdings
132
Report Date
Q3 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (132 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MPLNUSDMultiplan Corp | $170.6M |
AWCAmerican Water Works Co Inc | $80.0M |
AMTAmerican Tower Corp | $74.9M |
8CWCrown Castle International Cor | $70.1M |
CNRCanadian National Railway Co | $67.7M |
RSGRepublic Services Inc | $63.6M |
UNPUnion Pacific Corp | $60.8M |
ATOAtmos Energy Corp | $60.2M |
—Bright Health Group Inc | $57.9M |
ADTADT Inc | $53.8M |
BXBlackstone Inc | $52.4M |
KKRKKR & Co Inc | $51.9M |
CMSCMS Energy Corp | $47.9M |
EQIXEquinix Inc | $47.4M |
APOEURApollo Global Management Inc | $41.3M |
CLVTClarivate PLC | $39.9M |
TRPTC Energy Corp | $35.6M |
FTSFortis Inc/Canada | $32.2M |
WMWaste Management Inc | $31.7M |
ENBEnbridge Inc | $31.0M |
ARESAres Management Corp | $26.6M |
ARCCAres Capital Corp | $21.6M |
CGCarlyle Group Inc/The | $18.3M |
GBGlobal Blue Group Holding AG | $17.9M |
FSC1EUROaktree Specialty Lending Corp | $17.2M |
WMBWilliams Cos Inc/The | $14.7M |
BBUBrookfield Business Partners L | $13.0M |
SRESempra Energy | $12.4M |
OGSONE Gas Inc | $11.0M |
SLRCSLR Investment Corp | $10.7M |
BEBloom Energy Corp | $8.4M |
PLDPrologis Inc | $8.1M |
NLYEURAnnaly Capital Management Inc | $6.8M |
MAAMid-America Apartment Communit | $6.3M |
BAMBrookfield Asset Management In | $6.3M |
SPOTSpotify Technology SA | $4.7M |
RBLXROBLOX Corp | $3.6M |
ZLABZai Lab Ltd | $3.3M |
CHPTChargePoint Holdings Inc | $2.2M |
EPDEnterprise Products Partners L | $1.5M |
SOFISoFi Technologies Inc | $1.2M |
OPENOpendoor Technologies Inc | $1.2M |
ETEnergy Transfer LP | $1.1M |
AQN.TOAlgonquin Power & Utilities Co | $874K |
AMPLAmplitude Inc | $775K |
FISFidelity National Information | $689K |
FISVFiserv Inc | $683K |
GPNGlobal Payments Inc | $674K |
MAMastercard Inc | $671K |
VVisa Inc | $665K |
AXPAmerican Express Co | $659K |
PYPLPayPal Holdings Inc | $647K |
XYZSquare Inc | $631K |
ACCDEURAccolade Inc | $627K |
HQYHealthEquity Inc | $627K |
CHNGUSDChange Healthcare Inc | $627K |
MDRXAllscripts Healthcare Solution | $625K |
DC4Dexcom Inc | $624K |
CERNCHFCerner Corp | $618K |
TNDMTandem Diabetes Care Inc | $617K |
NVTA1EURInvitae Corp | $605K |
SDGRSchrodinger Inc/United States | $604K |
—1Life Healthcare Inc | $604K |
PHRPhreesia Inc | $604K |
TDOCTeladoc Health Inc | $602K |
TRHCEURStoneCo Ltd | $601K |
AMWLAmerican Well Corp | $598K |
HIMSHims & Hers Health Inc | $596K |
GDRXGoodRx Holdings Inc | $595K |
IQVIQVIA Holdings Inc | $586K |
OSH3EUROak Street Health Inc | $580K |
TRHCEURTabula Rasa HealthCare Inc | $573K |
MMYTMakeMyTrip Ltd | $555K |
NFLXNetflix Inc | $554K |
TMETencent Music Entertainment Gr | $550K |
PANWPalo Alto Networks Inc | $537K |
CHKPCheck Point Software Technolog | $531K |
ALLTAllot Ltd | $531K |
DSPViant Technology Inc | $530K |
DTDynatrace Inc | $528K |
—Mimecast Ltd | $526K |
EFXEquifax Inc | $525K |
ROKURoku Inc | $523K |
REALRealReal Inc/The | $521K |
CYBRCyberArk Software Ltd | $521K |
WMGWarner Music Group Corp | $520K |
07SSecureWorks Corp | $518K |
CRWDCrowdstrike Holdings Inc | $517K |
METAFacebook Inc | $517K |
AMZNAmazon.com Inc | $516K |
FTNTFortinet Inc | $515K |
EBAeBay Inc | $513K |
BKNGBooking Holdings Inc | $513K |
ABNBAirbnb Inc | $513K |
EXPEExpedia Group Inc | $512K |
PINGUSDPing Identity Holding Corp | $502K |
GOOGAlphabet Inc | $501K |
TRIPTripAdvisor Inc | $497K |
CENTCentral Garden & Pet Co | $487K |
NEOGNeogen Corp | $483K |
Page 1 of 2Next