Meridian Wealth Management, LLC Q4 2021 Filing
Filed January 27, 2022
Portfolio Value
$936.5M
Holdings
401
Report Date
Q4 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (401 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
XOMEXXON MOBIL CORP | $56.8M |
NDQINVESCO QQQ TR | $52.7M |
AAPLAPPLE INC | $49.4M |
MSFTMICROSOFT CORP | $35.8M |
AMZNAMAZON COM INC | $34.2M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $32.2M |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $28.4M |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $18.9M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $17.4M |
GFSGLOBALFOUNDRIES INC | $16.4M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $14.9M |
DONSPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $13.5M |
IWMISHARES TR | $12.3M |
FTNTFORTINET INC | $11.4M |
SHOPSHOPIFY INC | $11.1M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $10.9M |
TSLATESLA INC | $10.1M |
GOOGLALPHABET INC | $9.9M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $9.6M |
GOOGALPHABET INC | $8.7M |
SPYVSPDR SER TR | $7.9M |
TTDTHE TRADE DESK INC | $7.9M |
IGMISHARES TR | $7.7M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $7.4M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $7.4M |
ABBVABBVIE INC | $6.3M |
IVVISHARES TR | $5.9M |
METAMETA PLATFORMS INC | $5.7M |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $5.5M |
HDHOME DEPOT INC | $5.5M |
NFLXNETFLIX INC | $5.3M |
SCHBSCHWAB STRATEGIC TR | $5.1M |
NETCLOUDFLARE INC | $5.1M |
XLFSELECT SECTOR SPDR TR | $4.9M |
IVWISHARES TR | $4.9M |
VVISA INC | $4.8M |
DISDISNEY WALT CO | $4.5M |
CATCATERPILLAR INC | $4.5M |
SPYGSPDR SER TR | $4.4M |
XLVSELECT SECTOR SPDR TR | $4.4M |
DGROISHARES TR | $4.4M |
NEARISHARES U S ETF TR | $4.3M |
IJRISHARES TR | $4.2M |
PFEPFIZER INC | $4.2M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $4.0M |
FAIFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.9M |
XLYSELECT SECTOR SPDR TR | $3.9M |
MAINMAIN STR CAP CORP | $3.8M |
GSBDGOLDMAN SACHS BDC INC | $3.8M |
IWOISHARES TR | $3.7M |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3.7M |
IJKISHARES TR | $3.6M |
CRMSALESFORCE COM INC | $3.6M |
LOWLOWES COS INC | $3.6M |
TAT&T INC | $3.6M |
KYNKAYNE ANDERSON ENERGY INFRST | $3.6M |
EEMISHARES TR | $3.5M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $3.4M |
VEUVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $3.4M |
MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $3.4M |
FFORD MTR CO DEL | $3.4M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $3.3M |
AGGISHARES TR | $3.3M |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $3.3M |
STWDSTARWOOD PPTY TR INC | $3.3M |
FEFIRSTENERGY CORP | $3.2M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $3.2M |
VVVVALVOLINE INC | $3.1M |
DOWDOW INC | $3.1M |
PEPPEPSICO INC | $3.1M |
BXBLACKSTONE INC | $3.0M |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $3.0M |
EFAISHARES TR | $3.0M |
VUGVANGUARD INDEX FDS | $2.9M |
GSLCGOLDMAN SACHS ETF TR | $2.9M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $2.8M |
VRPINVESCO EXCH TRADED FD TR II | $2.8M |
VBVANGUARD INDEX FDS | $2.8M |
SNOWSNOWFLAKE INC | $2.7M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $2.7M |
UNPUNION PAC CORP | $2.6M |
WMTWALMART INC | $2.6M |
DEDEERE & CO | $2.5M |
OKEONEOK INC NEW | $2.5M |
NOWSERVICENOW INC | $2.4M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $2.4M |
DHRB & G FOODS INC NEW | $2.3M |
ABTABBOTT LABS | $2.3M |
SCHGSCHWAB STRATEGIC TR | $2.3M |
IJHISHARES TR | $2.2M |
XLKSELECT SECTOR SPDR TR | $2.1M |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $2.1M |
ARCCARES CAPITAL CORP | $2.0M |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $2.0M |
BCCCGLOBAL X FDS | $1.9M |
IWRISHARES TR | $1.9M |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $1.8M |
DOCUDOCUSIGN INC | $1.8M |
DVNDEVON ENERGY CORP NEW | $1.8M |
MMM3M CO | $1.8M |
Page 1 of 5Next