MEANS INVESTMENT CO., INC. Q4 2020 Filing
Filed February 12, 2021
Portfolio Value
$438.6M
Holdings
175
Report Date
Q4 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (175 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AAPLAPPLE INC | $61K |
MGKVANGUARD WORLD FD | $44K |
AMZNAMAZON COM INC | $33K |
MSFTMICROSOFT CORP | $25K |
XBISPDR SER TR | $13K |
IJRISHARES TR | $11K |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $10K |
METAFACEBOOK INC | $9K |
IHIISHARES TR | $9K |
GOOGALPHABET INC | $8K |
BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | $8K |
CRMSALESFORCE COM INC | $7K |
DISDISNEY WALT CO | $7K |
ARKGARK ETF TR | $6K |
LRCXEURLAM RESEARCH CORP | $6K |
BACBK OF AMERICA CORP | $6K |
CVXCHEVRON CORP NEW | $5K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $5K |
NKENIKE INC | $5K |
ABTABBOTT LABS | $4K |
VVISA INC | $4K |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $4K |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $3K |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $3K |
—ETF MANAGERS TR | $3K |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3K |
SBUXSTARBUCKS CORP | $3K |
ABBVABBVIE INC | $3K |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $3K |
MCDMCDONALDS CORP | $3K |
INTCINTEL CORP | $3K |
IDXXIDEXX LABS INC | $3K |
PDIPIMCO DYNAMIC INCOME FD | $3K |
FDNFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3K |
MRKMERCK & CO. INC | $3K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $3K |
XHESPDR SER TR | $3K |
MINTPIMCO ETF TR | $3K |
WMTWALMART INC | $3K |
MDLZMONDELEZ INTL INC | $3K |
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $3K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $2K |
ORCLORACLE CORP | $2K |
TAT&T INC | $2K |
CSCOCISCO SYS INC | $2K |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $2K |
MOALTRIA GROUP INC | $2K |
IXUSISHARES TR | $2K |
NEENEXTERA ENERGY INC | $2K |
TJXTJX COS INC NEW | $2K |
BXBLACKSTONE GROUP INC | $2K |
BHBBAR HBR BANKSHARES | $2K |
WRBBERKLEY W R CORP | $2K |
PEPPEPSICO INC | $2K |
SNOWSNOWFLAKE INC | $2K |
NOWSERVICENOW INC | $1K |
BLKCHFBLACKROCK INC | $1K |
CACCAMDEN NATL CORP | $1K |
GOOGLALPHABET INC | $1K |
FMBFIRST TR EXCH TRADED FD III | $1K |
MDTMEDTRONIC PLC | $1K |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $1K |
PFEPFIZER INC | $1K |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $1K |
PRUPRUDENTIAL FINL INC | $1K |
HDHOME DEPOT INC | $1K |
XOMEXXON MOBIL CORP | $1K |
VNLAJANUS DETROIT STR TR | $1K |
NVDANVIDIA CORPORATION | $1K |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $1K |
PENGSMART GLOBAL HLDGS INC | $955 |
DOCUDOCUSIGN INC | $940 |
ABXBARRICK GOLD CORP | $916 |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $901 |
KOCOCA COLA CO | $871 |
ARKQARK ETF TR | $850 |
ARKFARK ETF TR | $833 |
EESWISDOMTREE TR | $820 |
NFLXNETFLIX INC | $810 |
IBBISHARES TR | $806 |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $797 |
JBLUJETBLUE AWYS CORP | $796 |
LOWLOWES COS INC | $788 |
SMHVANECK VECTORS ETF TR | $771 |
NVSNNOVARTIS AG | $757 |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $723 |
ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | $696 |
SKYYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $692 |
AOAISHARES TR | $634 |
LLYLILLY ELI & CO | $622 |
IVVISHARES TR | $613 |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $607 |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $582 |
NDQINVESCO QQQ TR | $575 |
NUENUCOR CORP | $561 |
AMGNAMGEN INC | $547 |
BABOEING CO | $537 |
AOMISHARES TR | $534 |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $531 |
DEDEERE & CO | $525 |
Page 1 of 2Next