LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Q1 2023 Filing
Filed May 10, 2023
Portfolio Value
$734.6B
Holdings
644
Report Date
Q1 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (644 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSRMWGSR II METEORA ACQUISITN COR | 24,063 | $963K | 0.00% | |
| 2 | —ARIES I ACQUISITION CORP | 18,991 | $948K | 0.00% | |
| 3 | —ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I | 10,499 | $946K | 0.00% | |
| 4 | —CLOVER LEAF CAPITAL CORP | 10,483 | $943K | 0.00% | |
| 5 | —ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP | 23,345 | $878K | 0.00% | |
| 6 | TWLVTWELVE SEAS INVESTMENT CO II | 17,578 | $874K | 0.00% | |
| 7 | —EXCELFIN ACQUISITION CORP | 14,545 | $857K | 0.00% | |
| 8 | —SENIOR CONNECT ACQUISITN COR | 20,485 | $801K | 0.00% | |
| 9 | —FINSERV ACQUISITION CORP II | 18,236 | $770K | 0.00% | |
| 10 | IPODDUNE ACQUISITION CORP | 12,740 | $764K | 0.00% | |
| 11 | —ATHENA CONSUMER ACQ CORP | 10,304 | $757K | 0.00% | |
| 12 | —PROGRESS ACQUISITION CORP | 13,325 | $733K | 0.00% | |
| 13 | —BITE ACQUISITION CORP | 17,892 | $716K | 0.00% | |
| 14 | —OXUS ACQUISITION CORP | 14,082 | $703K | 0.00% | |
| 15 | —INDUSTRIAL TECH ACQSTNS II I | 11,970 | $670K | 0.00% | |
| 16 | —FORTUNE RISE ACQUISITION COR | 12,962 | $670K | 0.00% | |
| 17 | —CHAVANT CAPITAL ACQUISITN CO | 22,311 | $669K | 0.00% | |
| 18 | —GREENLIGHT BIOSCIENCS HLDS P | 12,715 | $650K | 0.00% | |
| 19 | —WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION | 12,620 | $568K | 0.00% | |
| 20 | —RELATIVITY ACQUISITION CORP | 11,584 | $546K | 0.00% | |
| 21 | —FINTECH ECOSYSTEM DEVE | 14,693 | $516K | 0.00% | |
| 22 | —ACCRETION ACQUISITION CORP | 13,779 | $482K | 0.00% | |
| 23 | PPYAWPAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP | 11,683 | $466K | 0.00% | |
| 24 | NBSTWNEWBURY STREET ACQUISITN COR | 10,286 | $462K | 0.00% | |
| 25 | SBIGWSPRINGBIG HOLDINGS INC | 10,812 | $332K | 0.00% | |
| 26 | RMCOWAMERICAN ACQUISITION OPPT IN | 10,955 | $329K | 0.00% | |
| 27 | —QUADRO ACQUISITION ONE CORP | 13,986 | $287K | 0.00% | |
| 28 | —GENESIS GRWT TECH ACQUSTN CO | 14,448 | $254K | 0.00% | |
| 29 | BJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | 216,892 | $16K | 0.00% | |
| 30 | DKSDICKS SPORTING GOODS INC | 115,305 | $16K | 0.00% | |
| 31 | PGRPROGRESSIVE CORP | 108,472 | $15K | 0.00% | |
| 32 | HEIHEICO CORP NEW | 108,449 | $14K | 0.00% | |
| 33 | BURLBURLINGTON STORES INC | 67,506 | $13K | 0.00% | |
| 34 | RCLROYAL CARIBBEAN GROUP | 194,571 | $12K | 0.00% | |
| 35 | SHOPSHOPIFY INC | 238,959 | $11K | 0.00% | |
| 36 | SKAASKECHERS U S A INC | 250,707 | $11K | 0.00% | |
| 37 | BYDBOYD GAMING CORP | 178,907 | $11K | 0.00% | |
| 38 | BMBLBUMBLE INC | 554,610 | $10K | 0.00% | |
| 39 | ULTAULTA BEAUTY INC | 18,748 | $10K | 0.00% | |
| 40 | MCXMCCORMICK & CO INC | 123,105 | $10K | 0.00% | |
| 41 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 71,929 | $9K | 0.00% | |
| 42 | ALCALCON AG | 133,077 | $9K | 0.00% | |
| 43 | CLXCLOROX CO DEL | 58,466 | $9K | 0.00% | |
| 44 | RPMRPM INTL INC | 103,228 | $9K | 0.00% | |
| 45 | WINGWINGSTOP INC | 54,239 | $9K | 0.00% | |
| 46 | ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | 963,174 | $9K | 0.00% | |
| 47 | PEPPEPSICO INC | 54,680 | $9K | 0.00% | |
| 48 | LWLAMB WESTON HLDGS INC | 90,682 | $9K | 0.00% | |
| 49 | SBUXSTARBUCKS CORP | 89,499 | $9K | 0.00% | |
| 50 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 104,067 | $9K | 0.00% | |
| 51 | CCLCARNIVAL CORP | 896,867 | $9K | 0.00% | |
| 52 | VVVVALVOLINE INC | 249,270 | $8K | 0.00% | |
| 53 | DC4DEXCOM INC | 70,694 | $8K | 0.00% | |
| 54 | CRICARTERS INC | 122,396 | $8K | 0.00% | |
| 55 | FRPTFRESHPET INC | 131,443 | $8K | 0.00% | |
| 56 | ANFABERCROMBIE & FITCH CO | 317,361 | $8K | 0.00% | |
| 57 | BF/BBROWN FORMAN CORP | 117,612 | $7K | 0.00% | |
| 58 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 31,043 | $7K | 0.00% | |
| 59 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 193,550 | $6K | 0.00% | |
| 60 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 75,000 | $6K | 0.00% | |
| 61 | PRGOPERRIGO CO PLC | 177,305 | $6K | 0.00% | |
| 62 | KMXCARMAX INC | 100,747 | $6K | 0.00% | |
| 63 | ELFE L F BEAUTY INC | 64,903 | $5K | 0.00% | |
| 64 | FOXFOX CORP | 181,737 | $5K | 0.00% | |
| 65 | XYZBLOCK INC | 83,169 | $5K | 0.00% | |
| 66 | CALYTOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | 242,083 | $5K | 0.00% | |
| 67 | LENLENNAR CORP | 62,900 | $5K | 0.00% | |
| 68 | DDSDILLARDS INC | 18,322 | $5K | 0.00% | |
| 69 | SHAKSHAKE SHACK INC | 96,487 | $5K | 0.00% | |
| 70 | LM05LIBERTY MEDIA CORP DEL | 67,231 | $4K | 0.00% | |
| 71 | TTELUS CORPORATION | 231,981 | $4K | 0.00% | |
| 72 | DISHDISH NETWORK CORPORATION | 528,605 | $4K | 0.00% | |
| 73 | FIGSFIGS INC | 737,526 | $4K | 0.00% | |
| 74 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 78,780 | $4K | 0.00% | |
| 75 | CPBCAMPBELL SOUP CO | 85,096 | $4K | 0.00% | |
| 76 | SFMSPROUTS FMRS MKT INC | 87,698 | $3K | 0.00% | |
| 77 | HGVHILTON GRAND VACATIONS INC | 77,624 | $3K | 0.00% | |
| 78 | COLMCOLUMBIA SPORTSWEAR CO | 39,458 | $3K | 0.00% | |
| 79 | DOCUDOCUSIGN INC | 53,112 | $3K | 0.00% | |
| 80 | OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | 56,683 | $3K | 0.00% | |
| 81 | —TPG PACE BENEFICIAL II CORP | 307,637 | $3K | 0.00% | |
| 82 | NVGNUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | 256,940 | $3K | 0.00% | |
| 83 | KTBKONTOOR BRANDS INC | 65,973 | $3K | 0.00% | |
| 84 | CUKCARNIVAL PLC | 357,572 | $3K | 0.00% | |
| 85 | CPRTCOPART INC | 48,760 | $3K | 0.00% | |
| 86 | PLCECHILDRENS PL INC NEW | 91,863 | $3K | 0.00% | |
| 87 | UAAUNDER ARMOUR INC | 323,901 | $3K | 0.00% | |
| 88 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 106,173 | $3K | 0.00% | |
| 89 | KCAC-UNKENSINGTON CAPITAL ACQUISITI | 327,437 | $3K | 0.00% | |
| 90 | BRBRBELLRING BRANDS INC | 96,757 | $3K | 0.00% | |
| 91 | S7VSALLY BEAUTY HLDGS INC | 233,668 | $3K | 0.00% | |
| 92 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 7,020 | $3K | 0.00% | |
| 93 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 54,871 | $3K | 0.00% | |
| 94 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 17,365 | $2K | 0.00% | |
| 95 | SMPLSIMPLY GOOD FOODS CO | 68,894 | $2K | 0.00% | |
| 96 | WDFCWD 40 CO | 11,526 | $2K | 0.00% | |
| 97 | XNEAXNUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | 228,805 | $2K | 0.00% | |
| 98 | NADNUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | 173,769 | $2K | 0.00% | |
| 99 | EPCEDGEWELL PERS CARE CO | 67,707 | $2K | 0.00% | |
| 100 | COPCONOCOPHILLIPS | 23,515 | $2K | 0.00% |
Page 1 of 7Next