Evanson Asset Management, LLC Q2 2018 Filing
Filed July 11, 2018
Portfolio Value
$504.3B
Holdings
252
Report Date
Q2 2018
Filing Type
13F-HR
All Holdings (252 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EEMVISHARES INC | 4,800 | $278.0M | 0.06% | |
| 202 | FNDXSCHWAB STRATEGIC TR | 7,385 | $276.0M | 0.05% | |
| 203 | ADXADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | 17,505 | $270.0M | 0.05% | |
| 204 | —DOWDUPONT INC | 4,063 | $268.0M | 0.05% | |
| 205 | BLBLACKLINE INC | 6,150 | $267.0M | 0.05% | |
| 206 | IOVAIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 20,725 | $265.0M | 0.05% | |
| 207 | ADBEADOBE SYS INC | 1,084 | $264.0M | 0.05% | |
| 208 | BACBANK AMER CORP | 9,319 | $263.0M | 0.05% | |
| 209 | FDXFEDEX CORP | 1,148 | $261.0M | 0.05% | |
| 210 | LUVSOUTHWEST AIRLS CO | 5,088 | $259.0M | 0.05% | |
| 211 | IEIISHARES TR | 2,160 | $259.0M | 0.05% | |
| 212 | IGIBISHARES TR | 2,440 | $259.0M | 0.05% | |
| 213 | RWOSPDR INDEX SHS FDS | 5,297 | $255.0M | 0.05% | |
| 214 | CERNCHFCERNER CORP | 4,256 | $254.0M | 0.05% | |
| 215 | IXCISHARES TR | 6,761 | $253.0M | 0.05% | |
| 216 | WFC 7.5 PERP LWELLS FARGO CO NEW | 200 | $252.0M | 0.05% | |
| 217 | BPBP PLC | 5,510 | $252.0M | 0.05% | |
| 218 | CR1USDCRANE CO | 3,130 | $251.0M | 0.05% | |
| 219 | EEMSISHARES INC | 5,193 | $248.0M | 0.05% | |
| 220 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 3,247 | $247.0M | 0.05% | |
| 221 | SCHBSCHWAB STRATEGIC TR | 3,700 | $244.0M | 0.05% | |
| 222 | QCOMQUALCOMM INC | 4,260 | $239.0M | 0.05% | |
| 223 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 1,253 | $234.0M | 0.05% | |
| 224 | KHCKRAFT HEINZ CO | 3,723 | $234.0M | 0.05% | |
| 225 | SCHHSCHWAB STRATEGIC TR | 5,542 | $232.0M | 0.05% | |
| 226 | VVISA INC | 1,740 | $231.0M | 0.05% | |
| 227 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 2,677 | $224.0M | 0.04% | |
| 228 | EMREMERSON ELEC CO | 3,243 | $224.0M | 0.04% | |
| 229 | AMJEURJPMORGAN CHASE & CO | 8,311 | $221.0M | 0.04% | |
| 230 | PEPPEPSICO INC | 2,031 | $221.0M | 0.04% | |
| 231 | XHRXENIA HOTELS & RESORTS INC | 9,000 | $219.0M | 0.04% | |
| 232 | BIDSOTHEBYS | 3,930 | $214.0M | 0.04% | |
| 233 | ESNTESSENT GROUP LTD | 5,934 | $213.0M | 0.04% | |
| 234 | EVHEVOLENT HEALTH INC | 10,000 | $211.0M | 0.04% | |
| 235 | HONHONEYWELL INTL INC | 1,457 | $210.0M | 0.04% | |
| 236 | SPXCSPX CORP | 5,856 | $205.0M | 0.04% | |
| 237 | KRKROGER CO | 7,215 | $205.0M | 0.04% | |
| 238 | ELDWISDOMTREE TR | 5,862 | $202.0M | 0.04% | |
| 239 | —KINDRED BIOSCIENCES INC | 16,545 | $176.0M | 0.03% | |
| 240 | ARNCCHFARCONIC INC | 10,187 | $173.0M | 0.03% | |
| 241 | PSLV/USPROTT PHYSICAL SILVER TR | 25,686 | $151.0M | 0.03% | |
| 242 | NADNUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | 10,289 | $137.0M | 0.03% | |
| 243 | SIRIEURSIRIUS XM HLDGS INC | 16,576 | $112.0M | 0.02% | |
| 244 | —KEMPHARM INC | 17,094 | $111.0M | 0.02% | |
| 245 | CRBPEURCORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS | 20,300 | $103.0M | 0.02% | |
| 246 | LPI1EURLAREDO PETROLEUM INC | 10,302 | $99.0M | 0.02% | |
| 247 | MNDOMIND C T I LTD | 37,000 | $80.0M | 0.02% | |
| 248 | AYS1SANDSTORM GOLD LTD | 14,000 | $63.0M | 0.01% | |
| 249 | SDPIUSDSUPERIOR DRILLING PRODS INC | 30,000 | $58.0M | 0.01% | |
| 250 | —TELARIA INC | 13,751 | $56.0M | 0.01% | |
| 251 | MNKDMANNKIND CORP | 11,000 | $21.0M | 0.00% | |
| 252 | —CORINDUS VASCULAR ROBOTICS I | 20,000 | $17.0M | 0.00% |
PreviousPage 3 of 3