DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main Q2 2017 Filing
Filed August 14, 2017
Portfolio Value
$21.6M
Holdings
878
Report Date
Q2 2017
Filing Type
13F-HR
All Holdings (878 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
FSLRFIRST SOLAR INC | $2.7M |
VVISA INC | $2.3M |
AMZNAMAZON COM INC | $2.0M |
APHAMPHENOL CORP NEW | $1.9M |
MSFTMICROSOFT CORP | $1.9M |
WMTWAL-MART STORES INC | $1.8M |
FDXFEDEX CORP | $1.8M |
ABXBARRICK GOLD CORP | $1.7M |
KOCOCA COLA CO | $1.7M |
NBL2EURNOBLE ENERGY INC | $1.7M |
TTMCHFTATA MTRS LTD | $1.7M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $1.6M |
TSNTYSON FOODS INC | $1.6M |
ABBVABBVIE INC | $1.6M |
—DOW CHEM CO | $1.5M |
CSCOCISCO SYS INC | $1.5M |
DCIDONALDSON INC | $1.5M |
HDHOME DEPOT INC | $1.4M |
TROWPRICE T ROWE GROUP INC | $1.4M |
NVDANVIDIA CORP | $1.4M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $1.4M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.4M |
LECOLINCOLN ELEC HLDGS INC | $1.3M |
—DU PONT E I DE NEMOURS & CO | $1.3M |
RRXREGAL BELOIT CORP | $1.3M |
RDYDR REDDYS LABS LTD | $1.3M |
PXGBXPRAXAIR INC | $1.3M |
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $1.3M |
PFEPFIZER INC | $1.3M |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $1.3M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.2M |
CELGCELGENE CORP | $1.2M |
BIIBBIOGEN INC | $1.2M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $1.2M |
WMWASTE MGMT INC DEL | $1.2M |
ECLECOLAB INC | $1.2M |
BXUSDBLACKSTONE GROUP L P | $1.2M |
EMNEASTMAN CHEM CO | $1.2M |
SPWRQSUNPOWER CORP | $1.1M |
MDLZMONDELEZ INTL INC | $1.1M |
LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $1.1M |
HNMORMAT TECHNOLOGIES INC | $1.1M |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $1.1M |
VLOVALERO ENERGY CORP NEW | $1.1M |
BKNGPRICELINE GRP INC | $1.1M |
AMGNAMGEN INC | $1.1M |
—MONSANTO CO NEW | $1.1M |
BBBYEURBED BATH & BEYOND INC | $1.1M |
AOSSMITH A O | $1.0M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $1.0M |
CCLCARNIVAL CORP | $1.0M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $1.0M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $1.0M |
HIGHARTFORD FINL SVCS GROUP INC | $1.0M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | $1.0M |
BIDUNBAIDU INC | $1.0M |
CRCCANADIAN NAT RES LTD | $1.0M |
SNASNAP ON INC | $1.0M |
WATWATERS CORP | $995K |
—VANTIV INC | $995K |
CHKEURCHESAPEAKE ENERGY CORP | $992K |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $989K |
CLXCLOROX CO DEL | $982K |
AVGOBROADCOM LTD | $977K |
CLSCA INC | $975K |
DEDEERE & CO | $975K |
PBRPETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | $970K |
DVADAVITA INC | $970K |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $966K |
—CARDTRONICS INC | $955K |
EQTEQT CORP | $954K |
FTITECHNIPFMC PLC | $953K |
CAECAE INC | $948K |
—PANDORA MEDIA INC | $946K |
UBSUBS GROUP AG | $940K |
TAT&T INC | $936K |
CHDCHURCH & DWIGHT INC | $935K |
—BUNGE LIMITED | $932K |
CHECHEMED CORP NEW | $926K |
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | $919K |
LOWLOWES COS INC | $911K |
UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | $910K |
DISDISNEY WALT CO | $907K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $907K |
SOSOUTHERN CO | $905K |
DALDELTA AIR LINES INC DEL | $903K |
UGIUGI CORP NEW | $901K |
COPCONOCOPHILLIPS | $901K |
—CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | $897K |
TUPTUPPERWARE BRANDS CORP | $897K |
STLAFIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | $893K |
TTCTORO CO | $888K |
SYFSYNCHRONY FINL | $884K |
FTVFORTIVE CORP | $883K |
—DEPOMED INC | $880K |
HRSEURHARRIS CORP DEL | $876K |
EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | $862K |
EBAEBAY INC | $860K |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $849K |
—PAREXEL INTL CORP | $838K |
Page 1 of 9Next