DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC Q4 2019 Filing
Filed February 12, 2020
Portfolio Value
$3.8B
Holdings
485
Report Date
Q4 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (485 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
PFBCPREFERRED BANK/LOS ANGELES | $489K |
WTBAWEST BANCORPORATION | $482K |
AMZNAMAZON.COM INC | $482K |
SNAPSNAP INC - A | $477K |
—FIRSTCASH INC | $475K |
INDBINDEPENDENT BANK CORP/MA | $473K |
SUXSYNNEX CORP | $472K |
KALUKAISER ALUMINUM CORP | $470K |
TRVITREVI THERAPEUTICS INC | $469K |
ALLEALLEGION PLC | $465K |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $463K |
PGPROCTER & GAMBLE CO/THE | $452K |
JECUSDJACOBS ENGINEERING GROUP INC | $447K |
LF2PACIFIC PREMIER BANCORP INC | $443K |
NSANATIONAL STORAGE AFFILIATES | $443K |
MRKMERCK & CO. INC. | $438K |
QRVOQORVO INC | $438K |
SONSONOCO PRODUCTS CO | $437K |
ILFISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | $421K |
MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC | $421K |
RACEFERRARI NV | $420K |
MSMMSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | $418K |
CR1USDCRANE CO | $415K |
METAFACEBOOK INC-A | $414K |
ROICUSDRETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | $403K |
PDPAGERDUTY INC | $402K |
WASHWASHINGTON TRUST BANCORP | $400K |
PRTAPROTHENA CORP PLC | $396K |
CMCSACOMCAST CORP-CLASS A | $391K |
NVDANVIDIA CORP | $384K |
RPMRPM INTERNATIONAL INC | $381K |
SAMBOSTON BEER COMPANY INC-A | $378K |
SBACSBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | $373K |
FBINFORTUNE BRANDS HOME & SECURI | $369K |
TAT&T INC | $369K |
—ARGO GROUP INTERNATIONAL | $367K |
DC4DEXCOM INC | $366K |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $359K |
IWOISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | $358K |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $338K |
TOWNTOWNE BANK | $338K |
T7DTRANSDIGM GROUP INC | $333K |
MSCIMSCI INC | $325K |
IEXIDEX CORP | $321K |
—NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP | $319K |
PLDPROLOGIS INC | $316K |
OSKOSHKOSH CORP | $312K |
BROBROWN & BROWN INC | $311K |
TRVCCITIGROUP INC | $310K |
EEFTEURONET WORLDWIDE INC | $304K |
INTCINTEL CORP | $304K |
TRUTRANSUNION | $304K |
BACBANK OF AMERICA CORP | $299K |
—ARCO PLATFORM LTD - CLASS A | $299K |
ALSNALLISON TRANSMISSION HOLDING | $298K |
KSUEURKANSAS CITY SOUTHERN | $296K |
CASYCASEY'S GENERAL STORES INC | $281K |
WMWASTE MANAGEMENT INC | $277K |
PPHMEURAVID BIOSERVICES INC | $268K |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $263K |
MDTMEDTRONIC INC | $257K |
UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | $257K |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $257K |
SGENEURSEATTLE GENETICS INC | $256K |
ESSESSEX PROPERTY TRUST INC | $252K |
INDAISHARES MSCI INDIA ETF | $251K |
HDHOME DEPOT INC | $250K |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $241K |
AGCOAGCO CORP | $238K |
PRAHPRA HEALTH SCIENCES INC | $238K |
CGNXCOGNEX CORP | $238K |
CAECAE INC | $236K |
NDSNNORDSON CORP | $234K |
CDWCDW CORP/DE | $232K |
BSACBANCO SANTANDER-CHILE-ADR | $231K |
—LINE CORP-SPONSORED ADR | $223K |
LDOSLEIDOS HOLDINGS INC | $222K |
DFSEURDISCOVER FINANCIAL SERVICES | $222K |
DOCUDOCUSIGN INC | $209K |
LWLAMB WESTON HOLDINGS INC | $202K |
VMDVIEMED HEALTHCARE INC | $180K |
XPELXPEL INC | $161K |
OPRXOPTIMIZERX CORP | $154K |
FOSLFOSSIL GROUP INC | $77K |
STKSONE GROUP HOSPITALITY INC/TH | $47K |
PreviousPage 5 of 5