DnB Asset Management AS Q4 2019 Filing
Filed January 13, 2020
Portfolio Value
$10.2M
Holdings
635
Report Date
Q4 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (635 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
METAFacebook Inc | $649K |
MSFTMicrosoft Corp | $624K |
GOOGLAlphabet Inc - A | $610K |
ORCLOracle Corp | $309K |
TMUST-Mobile US Inc | $221K |
JNJJohnson & Johnson | $198K |
BACBank Of America Corp | $189K |
AAPLApple Inc | $182K |
VSHVishay Intertechnology Inc | $170K |
EXPEExpedia Group Inc | $161K |
7HPHP Inc | $149K |
CHTRCharter Communications Inc | $149K |
VVisa Inc | $144K |
TRVCCitigroup Inc | $144K |
AMZNAmazon.Com Inc | $130K |
ATVIEURActivision Blizzard Inc | $130K |
PFEPfizer Inc | $125K |
CICigna Corp | $123K |
ARWArrow Electronics Inc | $120K |
TSCOTractor Supply Co | $106K |
INTCIntel Corp | $103K |
BMYBristol-Myers Squibb Co | $99K |
BLKCHFBlackrock Inc | $98K |
CSCOCisco Systems Inc | $95K |
MDLZMondelez International Inc | $90K |
NKENike Inc | $87K |
CRTOCriteo SA | $85K |
—Ingersoll-Rand Plc | $81K |
BABAAlibaba Group Holding Ltd - ADR | $80K |
JPMJPMorgan Chase & Co | $71K |
CCKCrown Holdings Inc | $66K |
HPEHewlett Packard Enterprise Co | $61K |
UNHUnitedhealth Group Inc | $60K |
RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | $57K |
CMCSAComcast Corp | $56K |
GOOGAlphabet Inc - C | $55K |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | $54K |
PGProcter & Gamble Co/The | $54K |
VIAVViavi Solutions Inc | $53K |
—Lyondellbasell Industries NV | $53K |
WDCWestern Digital Corp | $51K |
KOCoca-Cola Co/The | $50K |
MRKMerck & Co Inc | $48K |
QCOMQualcomm Inc | $46K |
XOMExxon Mobil Corp | $45K |
—Mellanox Technologies Ltd | $44K |
NBL2EURNoble Energy Inc | $42K |
STLDSteel Dynamics Inc | $41K |
TAT&T Inc | $40K |
BRK/BBerkshire Hathaway Inc | $39K |
BACVerizon Communications Inc | $39K |
MAMastercard Inc | $39K |
MDTMedtronic Plc | $38K |
REGIEURRenewable Energy Group Inc | $37K |
PXDEURPioneer Natural Resources Co | $37K |
HDHome Depot Inc/The | $36K |
CVXChevron Corp | $36K |
EAElectronic Arts Inc | $35K |
TMOThermo Fisher Scientific Inc | $35K |
CNKCinemark Holdings Inc | $35K |
DISWalt Disney Co/The | $35K |
WFCWells Fargo & Co | $34K |
MTZMasTec Inc | $34K |
MCDMcdonald's Corp | $32K |
BIIBBiogen Inc | $31K |
ACNAccenture Plc | $31K |
PEPPepsiCo Inc | $30K |
FSLRFirst Solar Inc | $30K |
UTXZUnited Technologies Corp | $30K |
SPGIS&P Global Inc | $30K |
AWMSkyworks Solutions Inc | $29K |
FANGDiamondback Energy Inc | $28K |
MMM3m Co | $27K |
AMGNAmgen Inc | $26K |
UNPUnion Pacific Corp | $26K |
TXNTexas Instruments Inc | $26K |
CVSCvs Health Corp | $25K |
LLYEli Lilly & Co | $24K |
WMTWalMart Inc | $24K |
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | $23K |
—Linde PLC | $23K |
GEGeneral Electric Co | $22K |
JDJD.com Inc | $22K |
—Aon PLC | $21K |
ADBEAdobe Inc | $21K |
CATCaterpillar Inc | $21K |
ZTSZoetis Inc | $21K |
ABTAbbott Laboratories | $21K |
CBChubb Ltd | $20K |
HUNHuntsman Corp | $19K |
VAREURVarian Medical Systems Inc | $19K |
CRUSCirrus Logic Inc | $19K |
4DHDana Inc | $19K |
ABBVAbbVie Inc | $19K |
GLUUGlu Mobile Inc | $19K |
ROKRockwell Automation Inc | $19K |
LOWLowe's Cos Inc | $19K |
AVGOBroadcom Inc | $18K |
NEENextEra Energy Inc | $18K |
DHTDHT Holdings Inc | $18K |
Page 1 of 7Next