DnB Asset Management AS Q2 2020 Filing
Filed July 8, 2020
Portfolio Value
$8.5B
Holdings
600
Report Date
Q2 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (600 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
HEIHEICO Corp | $1K |
OGEOGE Energy Corp | $1K |
REGRegency Centers Corp | $1K |
VNOVornado Realty Trust | $1K |
AMTTd Ameritrade Holding Corp | $1K |
CGNXCognex Corp | $1K |
—Seagate Technology Plc | $1K |
CINFCincinnati Financial Corp | $1K |
ACGLArch Capital Group Ltd | $1K |
FOXFox Corp | $995 |
CBOECBOE Global Markets Inc | $983 |
LKQ1LKQ Corp | $983 |
UDRUDR Inc | $982 |
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc | $980 |
SEESealed Air Corp | $978 |
MGMMGM Resorts International | $965 |
CTRACabot Oil & Gas Corp | $935 |
TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | $930 |
AESAes Corp/Va | $922 |
—Liberty Global Plc - C | $903 |
—Nielsen Holdings Plc | $895 |
ELSEquity Lifestyle Properties Inc | $893 |
CMAComerica Inc | $887 |
PINSPinterest Inc | $883 |
ISIIonis Pharmaceuticals Inc | $879 |
MANManpowergroup Inc | $871 |
SIRIEURSirius XM Holdings Inc | $860 |
CCLCarnival Corp | $857 |
AM6Amicus Therapeutics Inc | $856 |
HFCUSDHollyfrontier Corp | $851 |
LNCLincoln National Corp | $850 |
OPTUAltice USA Inc | $841 |
DISHDISH Network Corp | $840 |
—AerCap Holdings NV | $839 |
TAPMolson Coors Brewing Co | $835 |
IVZInvesco Ltd | $828 |
AVTRAvantor Inc | $827 |
DISCAUSDDiscovery Communications Inc - A | $815 |
LUVSouthwest Airlines Co | $815 |
PSECProspect Capital Corp | $813 |
UNUSDUnilever NV | $807 |
UGIUGI Corp | $804 |
BENFranklin Resources Inc | $795 |
ONON Semiconductor Corp | $789 |
MEIMethode Electronics Inc | $784 |
XRXXerox Corp | $775 |
RJFRaymond James Financial Inc | $757 |
NATNordic American Tankers Ltd | $755 |
LYVLive Nation Entertainment Inc | $750 |
BWABorgwarner Inc | $749 |
DALDelta Air Lines Inc | $741 |
FNFFidelity National Financial Inc | $736 |
DBXDropbox Inc | $732 |
IRMIron Mountain Inc | $730 |
NWLNewell Brands Inc | $714 |
—Bunge Ltd | $712 |
ALVAutoliv Inc | $707 |
YUMCYum China Holdings Inc | $687 |
ZZillow Group Inc | $675 |
HTGCHercules Capital Inc | $674 |
FEFirstenergy Corp | $670 |
EVRGEvergy Inc | $669 |
AXTAAxalta Coating Systems Ltd | $662 |
VOYAVoya Financial Inc | $651 |
WRBWr Berkley Corp | $650 |
DISCKUSDDiscovery Communications Inc - C | $647 |
MOSMosaic Co/The | $639 |
ARCPEURVereit INC | $638 |
FLIRFLIR Systems Inc | $635 |
LSXMKUSDLiberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C | $630 |
MFICApollo Investment Corp | $597 |
FWONALiberty Media Corp - C | $590 |
HN9Hanesbrands Inc | $581 |
SEICSEI Investments Co | $577 |
FSC1EUROaktree Specialty Lending Corp | $555 |
NOVEURNational Oilwell Varco Inc | $519 |
CDKCdk Global Inc | $517 |
ARMKAramark | $508 |
NNNNational Retail Properties Inc | $485 |
NWSANews Corp | $483 |
INFYInfosys Ltd | $456 |
ZIONZions Bancorp Na | $448 |
MLCOMelco Resorts & Entertainment Ltd ADR | $408 |
PBCTEURPeople's United Financial Inc | $406 |
DHTDHT Holdings Inc | $394 |
GLADUSDGladstone Capital Corp | $383 |
UNMUnum Group | $368 |
—Liberty Global Plc - A | $349 |
NIUNIU Technologies | $328 |
VIV1USDTelefonica Brasil Sa ADR | $323 |
CHRSCoherus BioSciences Inc | $318 |
TPRTapestry Inc | $304 |
TXTernium SA | $300 |
9990302DApache Corp | $274 |
PTITelekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt ADR | $273 |
RIGLUSDRigel Pharmaceuticals Inc | $270 |
OXSQOxford Square Capital Corp | $267 |
—T-Mobile US Inc Rights 2020 | $245 |
CELHCelsius Holdings Inc | $213 |
—Seadrill Ltd | $204 |
PreviousPage 6 of 6