Clark Capital Management Group, Inc. Q3 2019 Filing
Filed November 6, 2019
Portfolio Value
$4.4B
Holdings
297
Report Date
Q3 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (297 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MMM3M CO | $1.5M |
—BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO | $1.4M |
—ALLERGAN PLC | $1.4M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.3M |
USBUS BANCORP DEL | $1.3M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $1.2M |
MCDMCDONALDS CORP | $1.2M |
LSTRLANDSTAR SYS INC | $1.1M |
PEPPEPSICO INC | $1.1M |
LOWLOWES COS INC | $1.1M |
VVISA INC | $1.0M |
MAMASTERCARD INC | $1.0M |
FNFFIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $1.0M |
EIXEDISON INTL | $1.0M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $1.0M |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | $1.0M |
RTN1USDRAYTHEON CO | $971K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $967K |
NFLXNETFLIX INC | $967K |
LLYLILLY ELI & CO | $964K |
DISDISNEY WALT CO | $937K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $926K |
LINLINDE PLC | $908K |
MOHMOLINA HEALTHCARE INC | $892K |
CATCATERPILLAR INC DEL | $857K |
UHSUNIVERSAL HLTH SVCS INC | $848K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $819K |
CSXCSX CORP | $815K |
CAGCONAGRA BRANDS INC | $785K |
PPLPPL CORP | $785K |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $778K |
ADBEADOBE INC | $773K |
NDQINVESCO QQQ TR | $662K |
HONHONEYWELL INTL INC | $659K |
CERNCHFCERNER CORP | $649K |
SCHXSCHWAB STRATEGIC TR | $648K |
IWFISHARES TR | $648K |
USFDUS FOODS HLDG CORP | $639K |
HRCHILL ROM HLDGS INC | $627K |
GOOGALPHABET INC | $614K |
IVWISHARES TR | $608K |
LWLAMB WESTON HLDGS INC | $606K |
CBCHUBB LIMITED | $591K |
PAYXPAYCHEX INC | $584K |
KRKROGER CO | $555K |
MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $538K |
IEFISHARES TR | $485K |
AMEAMETEK INC NEW | $479K |
TDTORONTO DOMINION BK ONT | $477K |
PEOEXELON CORP | $468K |
NVDANVIDIA CORP | $457K |
CVSCVS HEALTH CORP | $449K |
MOALTRIA GROUP INC | $438K |
BKIEURBLACK KNIGHT INC | $432K |
IWMISHARES TR | $413K |
CTRACABOT OIL & GAS CORP | $408K |
ZTSZOETIS INC | $400K |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $400K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $392K |
CITCINTAS CORP | $389K |
BBTUSDBB&T CORP | $387K |
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | $385K |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $371K |
DHRDANAHER CORPORATION | $353K |
CMECME GROUP INC | $346K |
SBUXSTARBUCKS CORP | $334K |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $332K |
SSDSIMPSON MANUFACTURING CO INC | $322K |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $319K |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $317K |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $308K |
NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | $306K |
KMBKIMBERLY CLARK CORP | $301K |
NTRSNORTHERN TR CORP | $289K |
SHYDVANECK VECTORS ETF TR | $285K |
VTIVANGUARD INDEX FDS | $277K |
ITOTISHARES TR | $272K |
IWPISHARES TR | $261K |
BANDBANDWIDTH INC | $260K |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $254K |
XLNXEURXILINX INC | $253K |
AGGISHARES TR | $245K |
PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | $242K |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $240K |
BKNGBOOKING HLDGS INC | $232K |
—AQUA AMERICA INC | $230K |
DDDUPONT DE NEMOURS INC | $229K |
VOVANGUARD INDEX FDS | $226K |
FITBFIFTH THIRD BANCORP | $225K |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $221K |
ZSZSCALER INC | $220K |
XELXCEL ENERGY INC | $214K |
TJXTJX COS INC NEW | $207K |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $206K |
FFORD MTR CO DEL | $151K |
SIRIEURSIRIUS XM HLDGS INC | $123K |
USALIBERTY ALL STAR EQUITY FD | $64K |
PreviousPage 3 of 3