CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. Q1 2025 Filing
Filed May 14, 2025
Portfolio Value
$130.0M
Holdings
131
Report Date
Q1 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (131 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
VTIVANGUARD INDEX FDS | $19.5M |
AAPLAPPLE INC | $6.6M |
SPTMSPDR SER TR | $6.3M |
CIBRFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $3.7M |
AMZNAMAZON COM INC | $2.6M |
GLPGLOBAL PARTNERS LP | $2.6M |
VXUSVANGUARD STAR FDS | $2.5M |
ABRARBOR REALTY TRUST INC | $2.5M |
PPLPEMBINA PIPELINE CORP | $2.5M |
SKYYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.4M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $2.4M |
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | $2.3M |
VVISA INC | $2.3M |
MSFTMICROSOFT CORP | $2.0M |
IRMIRON MTN INC DEL | $1.8M |
SPYINEOS ETF TRUST | $1.8M |
JEPIJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.8M |
ETENERGY TRANSFER L P | $1.7M |
AMANTERO MIDSTREAM CORP | $1.6M |
OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.6M |
MOALTRIA GROUP INC | $1.6M |
INTUINTUIT | $1.5M |
SUNSUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP | $1.5M |
FSKFS KKR CAP CORP | $1.4M |
ABBVABBVIE INC | $1.4M |
ARCCARES CAPITAL CORP | $1.4M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.4M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $1.3M |
BNDVANGUARD BD INDEX FDS | $1.3M |
FTGCFIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | $1.2M |
GOOGALPHABET INC | $1.2M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $1.1M |
EXREXTRA SPACE STORAGE INC | $1.1M |
AVGOBROADCOM INC | $1.1M |
SPYDSPDR SER TR | $1.1M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $1.1M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.0M |
GOOGLALPHABET INC | $963K |
FAIFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $962K |
HASIHA SUSTAINABLE INFRA CAP INC | $950K |
ARTYISHARES TR | $901K |
CRMSALESFORCE INC | $886K |
FTNTFORTINET INC | $874K |
FISVFISERV INC | $763K |
PFEPFIZER INC | $757K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $724K |
8CWCROWN CASTLE INC | $652K |
FQIDIGITAL RLTY TR INC | $640K |
PWRQUANTA SVCS INC | $640K |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $622K |
AIRRFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $604K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $577K |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $572K |
XELXCEL ENERGY INC | $565K |
GMARFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $551K |
AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | $532K |
OKEONEOK INC NEW | $515K |
XOMEXXON MOBIL CORP | $514K |
XFEBFIRST TR EXCH TRADED FD III | $506K |
NVDANVIDIA CORPORATION | $494K |
RTXRTX CORPORATION | $487K |
PRUPRUDENTIAL FINL INC | $468K |
VEUVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $467K |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $462K |
ABTABBOTT LABS | $460K |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $451K |
KNFKNIFE RIVER CORP | $451K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $434K |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $430K |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $428K |
FTCSFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $419K |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $417K |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $404K |
EMLPFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $399K |
LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $397K |
LLYELI LILLY & CO | $385K |
DPGDUFF & PHELPS UTLITY AND INF | $377K |
IWMISHARES TR | $374K |
AG8AGILENT TECHNOLOGIES INC | $372K |
GMREUSDGLOBAL MED REIT INC | $369K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $367K |
GLWCORNING INC | $363K |
NOWSERVICENOW INC | $359K |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $358K |
HONHONEYWELL INTL INC | $351K |
TOSTTOAST INC | $349K |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $348K |
HACKAMPLIFY ETF TR | $348K |
ENBENBRIDGE INC | $346K |
MDUMDU RES GROUP INC | $338K |
DJANFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $330K |
VIKVIKING HOLDINGS LTD | $327K |
VUGVANGUARD INDEX FDS | $321K |
AMATAPPLIED MATLS INC | $314K |
VTVVANGUARD INDEX FDS | $312K |
OBDCBLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $309K |
MARMARRIOTT INTL INC NEW | $303K |
GDOCGOLDMAN SACHS ETF TR | $298K |
CSCOCISCO SYS INC | $296K |
BCCCGLOBAL X FDS | $294K |
Page 1 of 2Next