BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH Q1 2025 Filing
Filed May 6, 2025
Portfolio Value
$312.8M
Holdings
429
Report Date
Q1 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (429 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
SPYSPDR S & P 500 ETF Trust | $21.6M |
MSFTMicrosoft Corp | $19.5M |
IGSBIShares 1-5 Year Investment Grade Corp | $10.8M |
GOOGLAlphabet Inc-CL A | $9.8M |
JPMJ P Morgan Chase | $9.1M |
AVGOBroadcom Inc | $9.0M |
IGIBIShares 5-10 Year Investment Grade Corp | $8.9M |
LLYLilly (Eli) & Co | $8.9M |
AAPLApple Inc | $8.3M |
MDYSPDR S & P Midcap 400 ETF | $7.4M |
AXPAmerican Express Co | $7.2M |
ETNEaton Corp PLC | $6.9M |
HONHoneywell International | $6.7M |
XOMExxon Mobil Corp | $6.2M |
AMZNAmazon.com Inc | $5.8M |
ABBVAbbvie Inc | $5.5M |
MBBiShares MBS Bond ETF | $5.4M |
VVisa Inc Cl-A Shares | $5.2M |
VCLTVanguard Long-Term Corp Bond ETF | $4.6M |
VOOVanguard S&P 500 ETF | $4.2M |
PGProcter & Gamble Co | $4.0M |
CATCaterpillar Inc | $3.5M |
JNJJohnson & Johnson | $3.5M |
CRWDCrowdStrike Holdings Inc | $3.5M |
PHParker Hannifin Corp | $3.4M |
IOOiShares S&P Global 100 Fd | $3.3M |
NVDANVIDIA Corp | $3.3M |
EEMiShares MSCI Emrg Mkt Indx | $3.2M |
CVXChevron Corp | $3.2M |
LINLinde PLC | $3.0M |
MRKMerck & Company | $2.8M |
TRVCCitigroup Inc | $2.7M |
BMYBristol-Myers Squibb Co | $2.7M |
ABTAbbott Laboratories | $2.7M |
GOOGAlphabet Inc-CL C | $2.6M |
SHOPShopify Inc - Class A | $2.5M |
QCOMQualcomm Inc | $2.5M |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | $2.5M |
PEPPepsiCo Inc | $2.5M |
IJRiShares S&P SmallCap 600 | $2.5M |
ORLYO'Reilly Automotive Inc | $2.5M |
PAYCPaycom Software Inc | $2.3M |
GSGoldman Sachs Group Inc | $2.2M |
TMOThermo Fisher Corp | $2.1M |
EFAiShares MSCI EAFE Index Fd | $2.1M |
PYPLPayPal Holdings Inc | $2.0M |
BKNGBooking Holdings Inc. | $2.0M |
EXPEExpedia Group Inc | $1.9M |
EMREmerson Electric Co | $1.9M |
HDHome Depot Inc | $1.8M |
CRMSalesforce Inc. | $1.8M |
KOCoca-Cola Co | $1.7M |
MRSHMarsh & McLennan Cos Inc | $1.7M |
CMGChipotle Mexican Grill Inc | $1.5M |
CICigna Corp | $1.5M |
PSXPhillips 66 | $1.4M |
USB 4 PERP MUS Bank 4.00 Pfd | $1.4M |
MDLZMondelez International Inc | $1.4M |
TTTrane Technologies PLC | $1.3M |
NEENextera Energy Inc | $1.2M |
ZBRAZebra Technologies Corp Cl | $1.2M |
BRK/BBerkshire Hathaway Cl B | $1.1M |
WMTWal Mart Inc. | $1.0M |
TRVTravelers Companies Inc | $936K |
SCHWCharles Schwab Corp | $919K |
JAAAJanus AAA CLO | $913K |
COINCoinbase Global, Inc. | $888K |
TXNTexas Instruments Inc | $884K |
DELLDell Technologies C | $856K |
APDAir Products & Chemicals | $796K |
VUGVanguard Growth ETF | $775K |
CMICummins Inc | $774K |
IJHiShares S&P Midcap 400 | $769K |
PFFiShares Preferred & Income Sec ETF | $767K |
SPTISPDR Interm TSY ETF | $762K |
METAMeta Platforms Inc. | $741K |
RTXRTX Corp | $733K |
DNPDNP Select Income Fund Inc | $726K |
DYHTarget Corp | $718K |
SCHW 4.45 PERP JCharles Schwab 4.45 Pfd | $716K |
BABoeing Co | $709K |
EOGEOG Resources Inc | $694K |
INTCIntel Corp | $639K |
CSCOCisco Systems Inc | $635K |
SHELShell PLC - ADR | $631K |
ROPRoper Industries | $622K |
TJXTJX Companies Inc | $609K |
IBMIBM Corp | $592K |
MAMastercard Inc | $586K |
CARRCarrier Global | $578K |
REGNRegeneron Pharmaceuticals | $564K |
SYFSynchrony Financial | $559K |
CSXCSX Corp | $557K |
PFEPfizer Inc | $545K |
DHRDanaher Corp | $507K |
USBUS Bancorp | $506K |
OXYOccidental Petroleum Corp | $495K |
LOWLowe's Companies Inc | $490K |
WFCWells Fargo & Co | $449K |
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $434K |
Page 1 of 5Next