Blume Capital Management, Inc. Q4 2022 Filing
Filed February 8, 2023
Portfolio Value
$296K
Holdings
317
Report Date
Q4 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (317 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
VGZVista Gold Corp | $7.0M |
CVXChevron | $955K |
GOOGLAlphabet Inc Class A | $938K |
VVisa Inc. Cl A | $921K |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $752K |
DFISDimensional International Small Cap ETF | $704K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $688K |
AAAlcoa Corporation | $664K |
SBUXStarbucks | $654K |
ORCLOracle | $648K |
GILDGilead Sciences | $575K |
VTIPVanguard Shrt Inf Prot | $574K |
LRCXEURLam Research Corp | $450K |
DFIVDFA International Value ETF | $430K |
WTRGEssential Utilities, Inc. | $404K |
VDEVanguard Energy Sector ETF | $386K |
DEDeere & Co | $375K |
HRLHormel Foods Corp | $350K |
DSIiShares KLD 400 Social Index | $320K |
UNPUnion Pacific Corporation | $320K |
ADIAnalog Devices | $319K |
KBWBInvesco KBW Bank ETF | $307K |
MRKMerck | $299K |
PEPPepsico | $298K |
GQ9Streetracks Gold TRUST | $293K |
DFACDFA U.S. Core Equity 2 ETF | $281K |
AXPAmerican Express Co. | $245K |
ITWIllinois Tool Works | $242K |
GEGeneral Electric | $242K |
VUSBVanguard Ultra-Short Bond ETF | $238K |
CSCOCisco Systems | $236K |
ABNBAirbnb Inc. | $211K |
TRVTravelers Group Inc | $206K |
BACVerizon Communications | $186K |
SPYSPDR S&P 500 ETF | $185K |
PVACUSDRanger Oil Corporation | $173K |
MMM3M Company | $167K |
VRSKVerisk Analytics Inc. Cl A | $166K |
PAYXPaychex | $165K |
SHOOSteven Madden Ltd. | $162K |
JCIJohnson Controls | $160K |
SNPSSynopsys | $158K |
BMYBristol-Myers | $158K |
COPConocoPhillips | $155K |
TAT&T Inc. | $151K |
AMGNAmgen | $145K |
TTEKTetra Tech | $145K |
AFLAflac Inc. | $143K |
ADBEAdobe | $143K |
PFEPfizer | $135K |
WMTWal-Mart | $135K |
LINLinde Plc | $133K |
HDHome Depot | $130K |
DEODiageo Plc New Adr | $128K |
AEPAmerican Electric Pwr Co Inc | $128K |
BDXBecton Dickinson | $127K |
MAMastercard Inc | $126K |
IWBiShares Russell 1000 ETF | $124K |
ISRGIntuitive Surgical New | $121K |
DHRDanaher Corp | $119K |
IBMIBM | $118K |
TRMBTrimble Inc. | $115K |
PANWPalo Alto Networks Inc | $115K |
DVNDevon Energy | $112K |
PGProcter & Gamble | $106K |
ALLYAlly Financial Inc. | $102K |
SYKStryker Corp. | $100K |
KAMOTortoise North American Pipeline Fund | $97K |
ALBAlbemarle Corp | $96K |
EMREmerson Electric | $96K |
ABJAABB Ltd. | $94K |
EDConsolidated Edison | $92K |
CRMSalesforce.com | $92K |
TMFGMotley Fool Global Opportunities ETF | $91K |
DFARDFA US Real Estate ETF | $91K |
GPCGenuine Parts Co | $89K |
GSKGSK PLC | $85K |
NEENextera Energy Inc | $81K |
VYMVanguard High Dividend Yield ETF | $79K |
DFAEDFA Emerging Core Equity Market ETF | $79K |
APDAir Prod & Chemicals Inc | $77K |
SCHHSchwab REIT ETF | $77K |
CRCCanadian Natural Resources Ltd | $77K |
FBINFortune Brands Innovations Inc. | $73K |
LMTLockheed Martin | $72K |
IAU*iShares Gold ETF | $69K |
ULUnilever Plc Adr New | $67K |
ITCIEURIntra-Cellular Therapies | $66K |
PYPLPaypal Holdings Inco | $63K |
SHMSPDR Nuveen Bloomberg ST Municipal Bond ETF | $63K |
HALHalliburton | $62K |
UPSUnited Parcel Service | $59K |
TSLATesla Motors Inc | $59K |
GISGeneral Mills Inc | $58K |
NVDANvidia | $58K |
LQDiShares Investment Grade Bond ETF | $57K |
CNXC N X Resources Corporat | $57K |
STZConstellation Brands | $57K |
EEMIshares MSCI EM ETF | $56K |
PRFInvesco FTSE RAFI US 1000 | $56K |
Page 1 of 4Next