Americana Partners, LLC Q2 2021 Filing
Filed August 4, 2021
Portfolio Value
$196.9M
Holdings
137
Report Date
Q2 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (137 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MINTPIMCO Enhanced SHRT Maturty Actv ETF | $23.5M |
EPDEnterprise Prods Part LP | $20.4M |
JMSTJPMorgan Ultra SHRT Muncipl Incm ETF | $18.6M |
KMIKinder Morgan Inc | $11.2M |
AAPLApple Inc | $6.8M |
XOMExxon Mobil Corp | $6.3M |
MPLXMPLX LP LP | $4.5M |
XFEBFirst Trust Preferred Sec Income ETF | $4.4M |
SDYSPDR S&P Dividend ETF | $3.8M |
ENBEnbridge Inc F | $3.8M |
WEPMagellan Midstream Pa LP | $3.0M |
MSFTMicrosoft Corp | $3.0M |
MAINMain Street Capital | $2.9M |
FVDFirst Trust Value Dividend Index ETF | $2.8M |
AMZNAmazon.Com Inc | $2.7M |
JPMJ P Morgan Chase & Co | $2.7M |
MMINIq Mackay Municipal Insured ETF | $2.7M |
CVXChevron Corp | $2.6M |
SPYSPDR S&P 500 ETF | $2.5M |
WMBWilliams Companies | $2.2M |
IAU*iShares Gold ETF | $2.1M |
NOWService Now Inc | $1.9M |
OKEOneok Inc | $1.7M |
GOOGAlphabet Inc. Class C | $1.6M |
PAAPlains All American P LP | $1.5M |
IHDGWisdomtree Inter HDG QLY DIV GRT ETF | $1.4M |
COPConocophillips | $1.4M |
NEENextera Energy Inc | $1.4M |
GQ9SPDR Gold Shares ETF | $1.2M |
DISWalt Disney Co | $1.1M |
VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | $1.1M |
JNJJohnson & Johnson | $1.1M |
VVisa Inc Class A | $1.1M |
JPSTJPMorgan Ultra Short Income ETF | $1.1M |
AMLPAlps Alerian MLP ETF New | $1.1M |
WTTRSelect Energy Services I Class A | $1.0M |
PYPLPaypal Holdings Incorpor | $1.0M |
ETEnergy Transfer LP | $977K |
VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $938K |
BSVVanguard Short-Term Bond ETF | $909K |
NFLXNetflix Inc | $904K |
WESWestern Midstream Par LP | $894K |
WMTWalMart Inc | $847K |
RTXRaytheon Technologies Co | $800K |
MDTMedtronic PLC F | $797K |
ADBEAdobe Inc | $785K |
EMLPFirst Trust North American Energ ETF | $764K |
PGProcter & Gamble | $760K |
AVGOBroadcom Inc | $752K |
ABAlliancebernstein Hol LP | $718K |
GDXVaneck Vectors Gold Miners ETF | $691K |
MAMastercard Inc Class A | $684K |
MCDMC Donalds Corp | $664K |
DEDeere & Co | $659K |
VEEVVeeva Systems Inc Class A | $657K |
FANGDiamondback Energy | $656K |
GOOGLAlphabet Inc. Class A | $649K |
CMCSAComcast Corp Class A | $625K |
VXFVanguard Extended Market ETF IV | $624K |
VOVanguard Mid Cap ETF | $624K |
BLKCHFBlackRock Inc | $619K |
TA T & T Inc | $616K |
PMLPIMCO Municipal Income I | $600K |
BABAAlibaba Group Holding F Sponsored ADR | $599K |
HDHome Depot Inc | $596K |
VOOVanguard S&P 500 ETF | $581K |
METAFacebook Inc Class A | $576K |
NKENike Inc Class B | $572K |
CSCOCisco Systems Inc | $554K |
PXDEURPioneer Natural Res | $534K |
PRUPut Prudential Finl | $530K |
BMYBristol-Myers Squibb | $520K |
SBUXStarbucks Corp | $518K |
NVDANvidia Corp | $510K |
UNHUnitedhealth GRP Inc | $483K |
RIORio Tinto PLC F Sponsored ADR | $472K |
TYGTortoise Energy Infrastr | $440K |
DYHTarget Corp | $436K |
PAGPPlains GP HLDGS | $428K |
COFCapital One FC | $425K |
PBProsperity Bancshare | $378K |
RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | $373K |
LMTLockheed Martin Corp | $372K |
ICSHiShares Ultra Short Term Bond ETF | $368K |
TSMTaiwan Semiconductr F Sponsored ADR | $361K |
WFCWells Fargo BK N A | $359K |
R6C2Royal Dutch Shell F Sponsored ADR | $356K |
BACBank Of America Corp | $354K |
INTUIntuit Inc | $343K |
GSGoldman Sachs Group | $337K |
AXPAmerican Express Co | $329K |
SONYSony Corp F Sponsored ADR | $325K |
IWBiShares Russell 1000 ETF | $325K |
BMOBank Montreal Que F | $316K |
CMCDN Imperial BK Comm F | $316K |
ACNAccenture PLC F Class A | $314K |
IFFIntl Flavors& Fragra | $314K |
ZTSZoetis Inc Class A | $311K |
XYZSquare Inc Class A | $306K |
RYRoyal Bank Of Canada F | $305K |
Page 1 of 2Next