AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. Q4 2023 Filing
Filed February 13, 2024
Portfolio Value
$17.2B
Holdings
3,042
Report Date
Q4 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (3,042 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | $875.5M |
AAPLAPPLE INC | $829.2M |
AMZNAMAZON.COM INC | $409.7M |
NVDANVIDIA CORP | $383.2M |
GOOGLALPHABET INC CL A | $272.7M |
RNRRENAISSANCERE HLDGS LTD | $259.2M |
METAMETA PLATFORMS INC CLASS A | $242.6M |
TSLATESLA INC | $214.9M |
GOOGALPHABET INC CL C | $208.4M |
AVGOBROADCOM INC | $179.0M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | $164.8M |
LLYELI LILLY plus CO | $137.0M |
VVISA INC CLASS A SHARES | $127.8M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $125.9M |
JPMJPMORGAN CHASE plus CO | $124.9M |
MAMASTERCARD INC A | $110.9M |
HDHOME DEPOT INC | $102.6M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $101.7M |
ADBEADOBE INC | $99.5M |
COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | $96.0M |
JNJJOHNSON plus JOHNSON | $95.8M |
PGPROCTER plus GAMBLE CO/THE | $89.3M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES | $85.6M |
CVXCHEVRON CORP | $80.1M |
NFLXNETFLIX INC | $76.9M |
CRMSALESFORCE INC | $76.8M |
PEPPEPSICO INC | $76.5M |
CSCOCISCO SYSTEMS INC | $75.8M |
INTCINTEL CORP | $71.7M |
MRKMERCK plus CO. INC. | $71.5M |
ABBVABBVIE INC | $70.7M |
CMCSACOMCAST CORP CLASS A | $65.8M |
INTUINTUIT INC | $64.7M |
LINLINDE PLC | $61.0M |
KOCOCA COLA CO/THE | $59.3M |
BACBANK OF AMERICA CORP | $58.9M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $58.5M |
QCOMQUALCOMM INC | $58.1M |
ACNACCENTURE PLC CL A | $57.4M |
TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | $57.2M |
WMTWALMART INC | $57.1M |
MCDMCDONALD S CORP | $55.8M |
AMGNAMGEN INC | $54.9M |
AMATAPPLIED MATERIALS INC | $51.0M |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $50.4M |
ABTABBOTT LABORATORIES | $48.5M |
WFCWELLS FARGO plus CO | $45.4M |
CATCATERPILLAR INC | $45.2M |
SPGISplusP GLOBAL INC | $45.1M |
HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | $44.7M |
NOWSERVICENOW INC | $44.6M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $44.6M |
ORCLORACLE CORP | $44.6M |
DHRDANAHER CORP | $43.3M |
COPCONOCOPHILLIPS | $42.8M |
DISWALT DISNEY CO/THE | $42.0M |
PFEPFIZER INC | $41.3M |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $39.7M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $39.4M |
UNPUNION PACIFIC CORP | $38.8M |
BABOEING CO/THE | $38.4M |
LRCXEURLAM RESEARCH CORP | $38.0M |
IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | $37.9M |
LOWLOWE S COS INC | $37.8M |
4I1PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $37.7M |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | $37.7M |
PLDPROLOGIS INC | $36.6M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $36.2M |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $36.0M |
ADIANALOG DEVICES INC | $36.0M |
DWDMORGAN STANLEY | $35.7M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $35.7M |
BLKCHFBLACKROCK INC | $35.6M |
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | $34.6M |
NKENIKE INC CL B | $34.4M |
TJXTJX COMPANIES INC | $34.0M |
TATplusT INC | $34.0M |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $33.9M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $33.7M |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $33.7M |
TMUST MOBILE US INC | $33.6M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $33.0M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $32.7M |
MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC A | $32.4M |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $32.0M |
DEDEERE plus CO | $31.9M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $31.7M |
CBCHUBB LTD | $31.3M |
SYKSTRYKER CORP | $30.8M |
RTXRTX CORP | $30.7M |
MRSHMARSH plus MCLENNAN COS | $30.6M |
SNPSSYNOPSYS INC | $30.5M |
AMTAMERICAN TOWER CORP | $29.1M |
SCHWSCHWAB (CHARLES) CORP | $29.0M |
UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | $28.9M |
KLACKLA CORP | $28.8M |
CDNSCADENCE DESIGN SYS INC | $28.8M |
ZTSZOETIS INC | $28.4M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $28.3M |
MDTMEDTRONIC PLC | $27.8M |
Page 1 of 31Next