AMERICAN CENTURY COMPANIES INC Q3 2023 Filing
Filed November 13, 2023
Portfolio Value
$127.9B
Holdings
2,807
Report Date
Q3 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (2,807 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AAPLAPPLE INC | $5.8B |
MSFTMICROSOFT CORP | $5.5B |
AMZNAMAZON COM INC | $3.3B |
GOOGLALPHABET INC | $3.3B |
NVDANVIDIA CORPORATION | $3.3B |
VVISA INC | $1.9B |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $1.7B |
TSLATESLA INC | $1.7B |
GOOGALPHABET INC | $1.5B |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $1.5B |
METAMETA PLATFORMS INC | $1.1B |
LLYELI LILLY & CO | $1.0B |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $1.0B |
XOMEXXON MOBIL CORP | $812.4M |
MDTMEDTRONIC PLC | $806.9M |
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | $754.4M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $745.8M |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $732.6M |
AMATAPPLIED MATLS INC | $687.9M |
CRMSALESFORCE INC | $648.6M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $646.5M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $643.7M |
KMBKIMBERLY-CLARK CORP | $603.8M |
EQIXEQUINIX INC | $590.4M |
ALSALLSTATE CORP | $564.6M |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $545.8M |
NKENIKE INC | $537.4M |
NSCNORFOLK SOUTHN CORP | $536.3M |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | $529.8M |
PEPPEPSICO INC | $510.8M |
PKGPACKAGING CORP AMER | $502.6M |
DC4DEXCOM INC | $501.3M |
APTVAPTIV PLC | $496.7M |
PLDPROLOGIS INC. | $496.6M |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $496.5M |
MSCIMSCI INC | $492.5M |
ADIANALOG DEVICES INC | $491.0M |
CSCOCISCO SYS INC | $480.7M |
EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $474.4M |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $468.6M |
MDLZMONDELEZ INTL INC | $467.6M |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $457.5M |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $449.7M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $446.2M |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | $433.2M |
DHRDANAHER CORPORATION | $430.5M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $419.8M |
EOGEOG RES INC | $409.9M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $406.9M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $406.5M |
NFLXNETFLIX INC | $402.0M |
SRSPIRE INC | $394.3M |
CAGCONAGRA BRANDS INC | $388.6M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $386.5M |
STZCONSTELLATION BRANDS INC | $380.2M |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | $379.2M |
RGAREINSURANCE GRP OF AMERICA I | $378.3M |
ABBVABBVIE INC | $372.1M |
NTRSNORTHERN TR CORP | $365.8M |
ATOATMOS ENERGY CORP | $360.0M |
HDHOME DEPOT INC | $356.1M |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $354.3M |
HUMHUMANA INC | $354.0M |
OKTAOKTA INC | $353.2M |
WMTWALMART INC | $351.3M |
PSAPUBLIC STORAGE | $350.5M |
HSICHENRY SCHEIN INC | $350.4M |
ICLRICON PLC | $349.2M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $342.7M |
WDAYWORKDAY INC | $342.4M |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $339.8M |
DDOGDATADOG INC | $337.7M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $337.1M |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $328.6M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $325.8M |
IDXXIDEXX LABS INC | $321.3M |
CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $319.4M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $319.0M |
FICOFAIR ISAAC CORP | $318.6M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $318.5M |
NOWSERVICENOW INC | $317.6M |
TXNTEXAS INSTRS INC | $316.2M |
TROWPRICE T ROWE GROUP INC | $310.3M |
BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | $304.3M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $301.9M |
TJXTJX COS INC NEW | $297.8M |
RSGREPUBLIC SVCS INC | $297.8M |
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | $295.4M |
ABNBAIRBNB INC | $294.9M |
LINLINDE PLC | $293.5M |
WINGWINGSTOP INC | $292.5M |
EMREMERSON ELEC CO | $287.8M |
KVUEKENVUE INC | $286.4M |
TELTE CONNECTIVITY LTD | $284.8M |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $274.6M |
CITHE CIGNA GROUP | $274.3M |
TFCTRUIST FINL CORP | $273.8M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $273.2M |
FFIVF5 INC | $272.9M |
LNGCHENIERE ENERGY INC | $261.9M |
Page 1 of 29Next