Alyeska Investment Group, L.P. Q4 2022 Filing
Filed February 14, 2023
Portfolio Value
$9.7B
Holdings
402
Report Date
Q4 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (402 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
—MEDAVAIL HOLDINGS INC | $1.0B |
—SCIENCE 37 HOLDINGS INC | $608.0M |
JOBYJOBY AVIATION INC | $522.0M |
—AGRIFY CORP | $410.0M |
—GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $320.0M |
METAMETA PLATFORMS INC | $319.0M |
—MEDICENNA THERAPEUTICS CORP | $297.0M |
ATNXEURATHENEX INC | $295.0M |
AYTUUSDAYTU BIOPHARMA INC | $283.0M |
—CODIAK BIOSCIENCES INC | $265.0M |
TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $259.0M |
CRMSALESFORCE INC | $251.0M |
—CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | $200.0M |
TWLOTWILIO INC | $155.0M |
CSCOCISCO SYS INC | $138.0M |
MDBMONGODB INC | $115.0M |
WMTWALMART INC | $115.0M |
NKENIKE INC | $115.0M |
FTVFORTIVE CORP | $111.0M |
DPZDOMINOS PIZZA INC | $95.0M |
QDELQUIDELORTHO CORP | $92.0M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $91.0M |
ETNEATON CORP PLC | $91.0M |
BGBUNGE LIMITED | $90.0M |
TEAMATLASSIAN CORPORATION | $89.0M |
BURLBURLINGTON STORES INC | $87.0M |
AWNADVANCE AUTO PARTS INC | $86.0M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $85.0M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $84.0M |
GTLSCHART INDS INC | $84.0M |
ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | $82.0M |
COOCOOPER COS INC | $81.0M |
DHRDANAHER CORPORATION | $81.0M |
WDCWESTERN DIGITAL CORP. | $80.0M |
RMERESMED INC | $80.0M |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $79.0M |
LDOSLEIDOS HOLDINGS INC | $77.0M |
DC4DEXCOM INC | $75.0M |
DLTRDOLLAR TREE INC | $75.0M |
RPDRAPID7 INC | $75.0M |
AMGNAMGEN INC | $71.0M |
CA8ACACI INTL INC | $71.0M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $70.0M |
HUBSHUBSPOT INC | $69.0M |
DECKDECKERS OUTDOOR CORP | $68.0M |
JCIJOHNSON CTLS INTL PLC | $68.0M |
PRGOPERRIGO CO PLC | $68.0M |
WHWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | $68.0M |
ALLEALLEGION PLC | $66.0M |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | $66.0M |
SMFRUSDSEMA4 HOLDINGS CORP | $65.0M |
HWMHOWMET AEROSPACE INC | $65.0M |
BLDTOPBUILD CORP | $64.0M |
CIENCIENA CORP | $64.0M |
ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | $63.0M |
NFLXNETFLIX INC | $61.0M |
TTENTOTALENERGIES SE | $60.0M |
RNGRINGCENTRAL INC | $60.0M |
PRMPERIMETER SOLUTIONS SA | $59.0M |
MDTMEDTRONIC PLC | $57.0M |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $57.0M |
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $57.0M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $56.0M |
ITTITT INC | $56.0M |
DFSEURDISCOVER FINL SVCS | $55.0M |
YUMYUM BRANDS INC | $54.0M |
DDDUPONT DE NEMOURS INC | $53.0M |
NVONOVO-NORDISK A S | $52.0M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $52.0M |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $51.0M |
HSYHERSHEY CO | $51.0M |
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $51.0M |
LIILENNOX INTL INC | $51.0M |
MIRMIRION TECHNOLOGIES INC | $51.0M |
RRXREGAL REXNORD CORPORATION | $51.0M |
BRKRBRUKER CORP | $50.0M |
PLDPROLOGIS INC. | $49.0M |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $49.0M |
SUISUN CMNTYS INC | $48.0M |
REXRREXFORD INDL RLTY INC | $47.0M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $47.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $47.0M |
BAXBAXTER INTL INC | $46.0M |
CPACOPA HOLDINGS SA | $46.0M |
OXYOCCIDENTAL PETE CORP | $46.0M |
AGCOAGCO CORP | $46.0M |
ALVAUTOLIV INC | $45.0M |
METMETLIFE INC | $44.0M |
SSS1EURLIFE STORAGE INC | $43.0M |
GOOGLALPHABET INC | $39.0M |
PODDINSULET CORP | $39.0M |
SHELSHELL PLC | $38.0M |
CTLTEURCATALENT INC | $38.0M |
3M4MASIMO CORP | $37.0M |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $36.0M |
MPCMARATHON PETE CORP | $36.0M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $35.0M |
DELLDELL TECHNOLOGIES INC | $35.0M |
MIDDMIDDLEBY CORP | $34.0M |
PHPARKER-HANNIFIN CORP | $34.0M |
Page 1 of 5Next