Altshuler Shaham Ltd Q1 2020 Filing
Filed May 12, 2020
Portfolio Value
$2.1T
Holdings
532
Report Date
Q1 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (532 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLFFinancial Select | 32,326,670 | $673.0B | 31.37% | |
| 2 | VVisa Inc | 1,215,920 | $195.9B | 9.13% | |
| 3 | MAMasterCard Inc | 803,643 | $194.1B | 9.05% | |
| 4 | BRK/BBerkshire Hathaway Inc | 858,632 | $157.0B | 7.32% | |
| 5 | ESLTElbit Systems Ltd | 1,199,761 | $155.6B | 7.25% | |
| 6 | FTNTFortinet Inc | 1,054,557 | $106.7B | 4.97% | |
| 7 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 522,922 | $101.7B | 4.74% | |
| 8 | PANWPalo Alto Networks Inc | 594,812 | $97.5B | 4.55% | |
| 9 | WIXWix.com Ltd | 922,291 | $93.0B | 4.33% | |
| 10 | CNCCentene Corp | 1,213,673 | $72.1B | 3.36% | |
| 11 | SYFSynchrony Financial | 3,860,835 | $62.1B | 2.90% | |
| 12 | LGIHLGI Homes Inc | 1,142,290 | $51.6B | 2.40% | |
| 13 | OTXOpen Text Corp | 931,343 | $32.5B | 1.52% | |
| 14 | PFLTPennantPark Floating Rate Capi | 1,891,245 | $9.6B | 0.45% | |
| 15 | ACWIISHARES MSCI | 137,550 | $8.6B | 0.40% | |
| 16 | CIBRFirst Trust NASDAQ Cybersecuri | 245,447 | $6.4B | 0.30% | |
| 17 | TSEMTower Semiconductor Ltd | 354,680 | $5.7B | 0.26% | |
| 18 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | 96,290 | $4.5B | 0.21% | |
| 19 | NVMINova Measuring Instruments Ltd | 121,620 | $4.0B | 0.19% | |
| 20 | NDQPowershares QQQ | 19,564 | $3.7B | 0.17% | |
| 21 | AUDCAudioCodes Ltd | 128,466 | $3.2B | 0.15% | |
| 22 | CTXSEURCitrix Systems Inc | 21,840 | $3.1B | 0.14% | |
| 23 | BACBANK OF AMERICA CORP | 346,950 | $3.1B | 0.14% | Call |
| 24 | PRGOPerrigo Co PLC | 61,348 | $3.0B | 0.14% | |
| 25 | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | 11,505 | $3.0B | 0.14% | |
| 26 | CSCOCisco Systems Inc | 72,084 | $2.8B | 0.13% | |
| 27 | MSFTMICROSOFT CORP | 15,958 | $2.5B | 0.12% | |
| 28 | EAELECTRONIC ARTS INC | 24,317 | $2.4B | 0.11% | |
| 29 | SONYSony Corp | 40,544 | $2.4B | 0.11% | |
| 30 | NKENIKE INC | 28,396 | $2.3B | 0.11% | |
| 31 | INTCINTEL CORP | 41,869 | $2.3B | 0.11% | |
| 32 | TSMTSMC | 46,924 | $2.3B | 0.11% | |
| 33 | CHKPCheck Point Software Technolog | 22,327 | $2.2B | 0.10% | |
| 34 | NFLXNetflix Inc | 5,970 | $2.2B | 0.10% | |
| 35 | —Eloxx Pharmaceuticals Inc | 1,141,122 | $2.2B | 0.10% | |
| 36 | SPNSSapiens International Corp NV | 114,571 | $2.2B | 0.10% | |
| 37 | AMZNAmazon.com Inc | 1,051 | $2.0B | 0.10% | |
| 38 | XENEXenon Pharmaceutical inc | 151,235 | $1.7B | 0.08% | |
| 39 | XLYconsumer discretionary select | 17,239 | $1.7B | 0.08% | |
| 40 | ZBRAZebra Technologies Corp | 8,936 | $1.6B | 0.08% | |
| 41 | SMHVanEck Vectors Semiconductor E | 13,375 | $1.6B | 0.07% | |
| 42 | PFEPFIZER INC | 47,491 | $1.6B | 0.07% | |
| 43 | XLCCommunication Services Select | 34,855 | $1.5B | 0.07% | |
| 44 | BLKCHFBlackRock Inc | 3,379 | $1.5B | 0.07% | |
| 45 | AXPAMERICAN EXPRESS | 16,574 | $1.4B | 0.07% | |
| 46 | STESTERIS PLC | 9,143 | $1.3B | 0.06% | |
| 47 | XLKTechnology Select Sector SPDR | 15,908 | $1.3B | 0.06% | |
| 48 | XLUUtilities Select Sector SPDR F | 22,030 | $1.2B | 0.06% | |
| 49 | HNMOrmat Technologies Inc | 16,902 | $1.1B | 0.05% | |
| 50 | SRPTSarepta Therapeutics Inc | 9,831 | $962.0M | 0.04% | |
| 51 | WMTWal-Mart Stores Inc | 8,106 | $925.0M | 0.04% | |
| 52 | TMOThermo Fisher Scientific Inc | 3,244 | $920.0M | 0.04% | |
| 53 | DALDelta Air Lines Inc | 31,982 | $912.0M | 0.04% | |
| 54 | SEDGSolarEdge Technologies Inc | 10,848 | $888.0M | 0.04% | |
| 55 | RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | 26,179 | $866.0M | 0.04% | |
| 56 | APDAir Products & Chemicals Inc | 4,226 | $844.0M | 0.04% | |
| 57 | CCLCarnival Corp | 62,290 | $820.0M | 0.04% | |
| 58 | —Israel Chemicals Ltd | 250,000 | $768.0M | 0.04% | |
| 59 | BIIBBiogen Inc | 2,395 | $757.0M | 0.04% | |
| 60 | STXSeagate Technology PLC | 15,110 | $744.0M | 0.03% | |
| 61 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc | 10,745 | $737.0M | 0.03% | |
| 62 | PKGPackaging Corp of America | 8,349 | $730.0M | 0.03% | |
| 63 | AWMSkyworks Solutions Inc | 7,949 | $710.0M | 0.03% | |
| 64 | CMICummins Inc | 5,204 | $704.0M | 0.03% | |
| 65 | GOOGLGoogle Inc | 601 | $698.0M | 0.03% | |
| 66 | SPGSIMON PROPERTY GROUP LP | 12,614 | $692.0M | 0.03% | |
| 67 | AOSAO Smith Corp | 18,246 | $690.0M | 0.03% | |
| 68 | IEXIDEX Corp | 4,995 | $690.0M | 0.03% | |
| 69 | FFIVF5 Networks Inc | 6,394 | $682.0M | 0.03% | |
| 70 | DYHTARGET CORP | 7,249 | $674.0M | 0.03% | |
| 71 | HIIHuntington Ingalls Industries | 3,623 | $660.0M | 0.03% | |
| 72 | HUMHUMANA INC | 2,050 | $645.0M | 0.03% | |
| 73 | —Prevail Therapeutics Inc | 51,933 | $633.0M | 0.03% | |
| 74 | XLVHealth Care Select Sector SPDR | 6,989 | $619.0M | 0.03% | |
| 75 | BWABorgWarner Inc | 25,404 | $619.0M | 0.03% | |
| 76 | LPSNUSDLivePerson Inc | 25,380 | $591.0M | 0.03% | |
| 77 | BBYBEST BUY CO INC | 9,857 | $566.0M | 0.03% | |
| 78 | —Chiasma Inc | 154,225 | $563.0M | 0.03% | |
| 79 | ELEstee Lauder Cos Inc/The | 3,486 | $555.0M | 0.03% | |
| 80 | JCIJohnson Controls Inc | 20,429 | $551.0M | 0.03% | |
| 81 | TTWOTake-Two Interactive Software | 4,582 | $543.0M | 0.03% | |
| 82 | LLYEli Lilly & Co | 3,840 | $533.0M | 0.02% | |
| 83 | VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 2,196 | $523.0M | 0.02% | |
| 84 | FBINFortune Brands Home & Security | 11,898 | $514.0M | 0.02% | |
| 85 | MDGLMadrigal Pharmaceutica inc | 7,655 | $511.0M | 0.02% | |
| 86 | BMYBristol-Myers Squibb Co | 8,921 | $497.0M | 0.02% | |
| 87 | NVDANVIDIA CORP | 1,874 | $494.0M | 0.02% | |
| 88 | PWIPower Integrations Inc | 5,536 | $489.0M | 0.02% | |
| 89 | TYLTyler Technologies Inc | 1,621 | $481.0M | 0.02% | |
| 90 | AKXANSYS Inc | 2,064 | $480.0M | 0.02% | |
| 91 | DRIDarden Restaurants Inc | 8,637 | $470.0M | 0.02% | |
| 92 | EXPEEXPEDIA INC | 8,300 | $467.0M | 0.02% | |
| 93 | FSLRFirst Solar Inc | 12,800 | $462.0M | 0.02% | |
| 94 | ADBEAdobe Systems Inc | 1,443 | $459.0M | 0.02% | |
| 95 | PKPark Hotels & Resorts Inc | 56,623 | $447.0M | 0.02% | |
| 96 | AAPLApple Inc | 1,746 | $444.0M | 0.02% | |
| 97 | TDYTeledyne Technologies Inc | 1,452 | $432.0M | 0.02% | |
| 98 | LULULululemon Athletica Inc | 2,219 | $421.0M | 0.02% | |
| 99 | URGNUroGen Pharma Ltd | 23,501 | $419.0M | 0.02% | |
| 100 | CPRTCopart Inc | 6,087 | $417.0M | 0.02% |
Page 1 of 6Next