MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC Q3 2025 Filing
Filed November 14, 2025
Portfolio Value
$168.2B
Holdings
534
Report Date
Q3 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (534 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSPDR S&P | 55,368 | $36.9B | 21.93% | |
| 2 | SPTMSPDR PORTFOLIO | 199,346 | $16.1B | 9.56% | |
| 3 | NDQINVESCO QQQ | 13,531 | $8.1B | 4.83% | |
| 4 | SPTLSPDR PORTFOLIO | 238,893 | $6.4B | 3.83% | |
| 5 | QQQMINVESCO NASDAQ | 24,735 | $6.1B | 3.63% | |
| 6 | SFLRINNOVATOR EQUITY | 149,894 | $5.4B | 3.21% | |
| 7 | XLIINDUSTRIAL SELECT | 28,664 | $4.4B | 2.63% | |
| 8 | DFUSDIMENSIONAL US | 57,116 | $4.1B | 2.46% | |
| 9 | IWMISHARES RUSSELL | 14,360 | $3.5B | 2.07% | |
| 10 | CDLVICTORYSHARES US | 48,808 | $3.4B | 2.02% | |
| 11 | INDAISHARES MSCI | 63,627 | $3.3B | 1.97% | |
| 12 | BUFQFIRST TRUST | 89,099 | $3.1B | 1.85% | |
| 13 | CLOIVANECK CLO | 52,784 | $2.8B | 1.67% | |
| 14 | TFLOISHARES TREASURY | 50,868 | $2.6B | 1.53% | |
| 15 | SDVYFIRST TRUST | 66,740 | $2.5B | 1.51% | |
| 16 | AAPLAPPLE INC | 9,481 | $2.4B | 1.44% | |
| 17 | CIBRFIRST TRUST | 29,481 | $2.2B | 1.33% | |
| 18 | NVDANVIDIA CORP | 11,516 | $2.1B | 1.28% | |
| 19 | SPYVSPDR PORTFOLIO | 38,049 | $2.1B | 1.25% | |
| 20 | IJHISHARES CORE | 25,509 | $1.7B | 0.99% | |
| 21 | MINTPIMCO EHNANCED | 15,178 | $1.5B | 0.91% | |
| 22 | MGCVANGUARD MEGA | 5,691 | $1.4B | 0.83% | |
| 23 | AMZNAMAZON COM | 5,646 | $1.2B | 0.74% | |
| 24 | VTIVANGUARD TOTAL | 3,636 | $1.2B | 0.71% | |
| 25 | MUABLACKROCK MUNIASSETS | 102,676 | $1.1B | 0.68% | |
| 26 | SCHOSCHWAB SHORT | 43,444 | $1.1B | 0.63% | |
| 27 | VOVANGUARD MID | 3,568 | $1.0B | 0.62% | |
| 28 | UCONFIRST TRUST | 40,721 | $1.0B | 0.61% | |
| 29 | GOOGALPHABET INC | 3,910 | $952.3M | 0.57% | |
| 30 | DFIVDIMENSIONAL INTL | 19,649 | $906.2M | 0.54% | |
| 31 | METAMETA PLATFORMS | 1,165 | $855.7M | 0.51% | |
| 32 | AMLPALERIAN MLP | 18,198 | $854.0M | 0.51% | |
| 33 | MSFTMICROSOFT CORP | 1,642 | $850.4M | 0.51% | |
| 34 | PFXFVANECK PFD | 46,152 | $820.1M | 0.49% | |
| 35 | FTCFIRST TRUST | 5,103 | $819.8M | 0.49% | |
| 36 | FTAFIRST TRUST | 9,533 | $794.3M | 0.47% | |
| 37 | VVISA INC | 2,226 | $760.0M | 0.45% | |
| 38 | BUFFINNOVATOR ETFS | 15,360 | $750.4M | 0.45% | |
| 39 | QGROAMERICAN CENTURY | 6,355 | $727.1M | 0.43% | |
| 40 | SGOVISHARES 0-3 | 6,772 | $681.9M | 0.41% | |
| 41 | MGKVANGUARD MEGA | 1,606 | $646.3M | 0.38% | |
| 42 | VBVANGUARD SMALL | 2,457 | $624.8M | 0.37% | |
| 43 | DFACDIMENSIONAL US | 16,085 | $620.4M | 0.37% | |
| 44 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 3,235 | $599.8M | 0.36% | |
| 45 | VOOVANGUARD S&P | 892 | $546.3M | 0.32% | |
| 46 | WSTWEST PHARMACEUTICAL | 2,076 | $544.6M | 0.32% | |
| 47 | FEZSPDR EURO | 8,706 | $540.8M | 0.32% | |
| 48 | FDTFIRST TRUST | 7,095 | $534.7M | 0.32% | |
| 49 | PULSPGIM ULTRA | 10,227 | $509.6M | 0.30% | |
| 50 | JPSTJPMORGAN | 10,038 | $509.2M | 0.30% | |
| 51 | DFUVDIMENSIONAL US | 11,037 | $493.3M | 0.29% | |
| 52 | EMBISHARES JPMORGAN | 4,952 | $471.4M | 0.28% | |
| 53 | GOOGLALPHABET INC | 1,913 | $465.0M | 0.28% | |
| 54 | DFASDIMENSIONAL US | 6,724 | $460.3M | 0.27% | |
| 55 | CFAVICTORYSHARES US | 5,039 | $458.4M | 0.27% | |
| 56 | PAAAPGIM AAA | 8,668 | $446.4M | 0.27% | |
| 57 | XLKTECHNOLOGY SELECT | 1,491 | $420.2M | 0.25% | |
| 58 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 4,956 | $416.6M | 0.25% | |
| 59 | BILSPDR BLOOMBERG | 4,497 | $412.6M | 0.25% | |
| 60 | IWBISHARES RUSSELL | 1,107 | $404.7M | 0.24% | |
| 61 | FVDFIRST TRUST | 8,627 | $398.9M | 0.24% | |
| 62 | BIVVANGUARD INTERMEDIATE | 4,912 | $383.6M | 0.23% | |
| 63 | AGGISHARES CORE | 3,741 | $375.0M | 0.22% | |
| 64 | FTCSFIRST TRUST | 3,996 | $374.2M | 0.22% | |
| 65 | CGGRCAPITAL GROUP | 8,396 | $368.8M | 0.22% | |
| 66 | DFAXDIMENSIONAL WORLD | 11,574 | $363.2M | 0.22% | |
| 67 | RDVYFIRST TRUST | 5,400 | $363.2M | 0.22% | |
| 68 | TSLATESLA INC | 799 | $355.3M | 0.21% | |
| 69 | BMNRBITMINE IMMERSION | 6,430 | $333.9M | 0.20% | |
| 70 | IBMINTL BUSINESS | 1,157 | $326.5M | 0.19% | |
| 71 | FEPFIRST TRUST | 6,240 | $319.4M | 0.19% | |
| 72 | GQ9SPDR GOLD | 885 | $314.6M | 0.19% | |
| 73 | TBILU S TREASURY | 6,088 | $304.4M | 0.18% | |
| 74 | DFICDIMENSIONAL INTL | 8,940 | $293.1M | 0.17% | |
| 75 | VVVANGUARD LARGE | 938 | $288.8M | 0.17% | |
| 76 | LMBSFIRST TRUST | 5,751 | $286.3M | 0.17% | |
| 77 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY | 547 | $275.0M | 0.16% | |
| 78 | XLVHEALTHCARE SELECT | 1,941 | $270.1M | 0.16% | |
| 79 | VEAVANGUARD FTSE | 4,364 | $261.5M | 0.16% | |
| 80 | NEENEXTERA ENERGY | 3,380 | $255.2M | 0.15% | |
| 81 | ANETARISTA NETWORKS | 1,640 | $239.0M | 0.14% | |
| 82 | VYMVANGUARD HIGH | 1,592 | $224.4M | 0.13% | |
| 83 | W3UWESTERN UNION | 27,514 | $219.8M | 0.13% | |
| 84 | FDNFIRST TRUST | 768 | $214.9M | 0.13% | |
| 85 | TDIVFIRST TRUST | 2,120 | $209.0M | 0.12% | |
| 86 | CVXCHEVRON CORP | 1,337 | $207.7M | 0.12% | |
| 87 | BACVERIZON COMMUNICATIONS | 4,719 | $207.4M | 0.12% | |
| 88 | CRWVCOREWEAVE INC | 1,457 | $199.4M | 0.12% | |
| 89 | FNXFIRST TRUST | 1,555 | $195.0M | 0.12% | |
| 90 | LLYELI LILLY | 253 | $193.4M | 0.11% | |
| 91 | VKTXVIKING THERAPEUTICS | 7,225 | $189.9M | 0.11% | |
| 92 | GMGENERAL MOTORS | 3,072 | $187.3M | 0.11% | |
| 93 | TLTISHARES 20 | 1,996 | $178.4M | 0.11% | |
| 94 | NDMONUVEEN DYNAMIC | 15,217 | $158.1M | 0.09% | |
| 95 | MRKMERCK & COMPANY | 1,785 | $149.8M | 0.09% | |
| 96 | VFHVANGUARD FINANCIALS | 1,140 | $149.6M | 0.09% | |
| 97 | FPFFIRST TRUST | 5,299 | $143.6M | 0.09% | |
| 98 | UITBVICTORYSHARES CORE | 3,008 | $142.9M | 0.08% | |
| 99 | AQLTISHARES CORE | 1,524 | $133.1M | 0.08% | |
| 100 | IVWISHARES S&P | 1,092 | $131.8M | 0.08% |
Page 1 of 6Next