MEYER HANDELMAN CO Q3 2016 Filing
Filed November 3, 2016
Portfolio Value
$2.2T
Holdings
185
Report Date
Q3 2016
Filing Type
13F-HR
All Holdings (185 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GOOGALPHABET INC | 5,173 | $4.0B | 0.18% | |
| 102 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC | 29,999 | $3.9B | 0.18% | |
| 103 | LLYELI LILLY & CO. | 48,033 | $3.9B | 0.17% | |
| 104 | METMETLIFE INC | 84,000 | $3.7B | 0.17% | |
| 105 | ABTABBOTT LABS INC COM | 87,940 | $3.7B | 0.17% | |
| 106 | CUCAAVIS BUDGET GROUP | 98,325 | $3.4B | 0.15% | |
| 107 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 29,030 | $3.2B | 0.14% | |
| 108 | PNRPENTAIR PLC | 48,752 | $3.1B | 0.14% | |
| 109 | SEESEALED AIR CORP NEW COM | 67,359 | $3.1B | 0.14% | |
| 110 | TRVTHE TRAVELERS COMPANIES INC | 26,700 | $3.1B | 0.14% | |
| 111 | XELXCEL ENERGY INC. | 74,121 | $3.0B | 0.14% | |
| 112 | AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | 44,892 | $2.9B | 0.13% | |
| 113 | WECWEC ENERGY GROUP INC | 43,050 | $2.6B | 0.12% | |
| 114 | SBUXSTARBUCKS CORP COM | 46,700 | $2.5B | 0.11% | |
| 115 | GSKGLAXO SMITHKLINE | 58,277 | $2.5B | 0.11% | |
| 116 | DWDMORGAN STANLEY | 76,238 | $2.4B | 0.11% | |
| 117 | TRVCCITIGROUP INC | 50,621 | $2.4B | 0.11% | |
| 118 | UNPUNION PAC CORP COM | 23,100 | $2.3B | 0.10% | |
| 119 | SSFSENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 29,475 | $2.2B | 0.10% | |
| 120 | —ALCOA INC COM NEW | 219,008 | $2.2B | 0.10% | |
| 121 | VIABVIACOM INC CL B NEW | 54,625 | $2.1B | 0.09% | |
| 122 | DISWALT DISNEY COMPANY COM | 22,111 | $2.1B | 0.09% | |
| 123 | CICIGNA CORP | 13,220 | $1.7B | 0.08% | |
| 124 | SYFSYNCHRONY FINL | 50,710 | $1.4B | 0.06% | |
| 125 | —HALYARD HEALTH INC | 39,109 | $1.4B | 0.06% | |
| 126 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 17,588 | $1.3B | 0.06% | |
| 127 | VVISA INC-CLASS A SHARES | 16,000 | $1.3B | 0.06% | |
| 128 | PBIPITNEY BOWES INC | 72,300 | $1.3B | 0.06% | |
| 129 | —WHOLE FOODS MKT INC | 42,100 | $1.2B | 0.05% | |
| 130 | XYLXYLEM INC | 21,400 | $1.1B | 0.05% | |
| 131 | FMSFRESENIUS MED CARE AG & CO SPD | 24,000 | $1.1B | 0.05% | |
| 132 | —PHH CORP | 70,000 | $1.0B | 0.05% | |
| 133 | DDOMINION RES INC VA COM | 13,300 | $988.0M | 0.04% | |
| 134 | RTN1USDRAYTHEON CO | 7,200 | $980.0M | 0.04% | |
| 135 | METAFACEBOOK INC CL A | 7,400 | $949.0M | 0.04% | |
| 136 | HESHESS CORP | 17,000 | $912.0M | 0.04% | |
| 137 | CMACOMERICA | 18,918 | $895.0M | 0.04% | |
| 138 | —EXPRESS SCRIPTS INC | 12,600 | $889.0M | 0.04% | |
| 139 | CDKCDK GLOBAL INC | 14,729 | $845.0M | 0.04% | |
| 140 | ALVAUTOLIV, INC. | 7,536 | $805.0M | 0.04% | |
| 141 | AVYAVERY DENNISON CORP | 8,800 | $685.0M | 0.03% | |
| 142 | YUMYUM BRANDS INC | 7,250 | $658.0M | 0.03% | |
| 143 | UI2KEMPER CORP | 15,670 | $616.0M | 0.03% | |
| 144 | VWOVANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | 15,000 | $564.0M | 0.03% | |
| 145 | VEAVANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET | 15,000 | $561.0M | 0.03% | |
| 146 | ALBALBEMARLE CORP COM | 6,400 | $547.0M | 0.02% | |
| 147 | EMNEASTMAN CHEMICAL COMPANY COM | 8,000 | $541.0M | 0.02% | |
| 148 | EWEDWARDS LIFESCIENCES COM | 4,400 | $530.0M | 0.02% | |
| 149 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 7,900 | $524.0M | 0.02% | |
| 150 | —DUN & BRADSTREET CORP-NEW | 3,800 | $519.0M | 0.02% | |
| 151 | ZTSZOETIS INC | 9,500 | $494.0M | 0.02% | |
| 152 | VODVODAFONE GROUP PLC NEW | 16,197 | $472.0M | 0.02% | |
| 153 | HSYTHE HERSHEY COMPANY | 4,800 | $459.0M | 0.02% | |
| 154 | GRA1EURW.R. GRACE & CO | 6,000 | $443.0M | 0.02% | |
| 155 | BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP | 9,696 | $386.0M | 0.02% | |
| 156 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 1,600 | $384.0M | 0.02% | |
| 157 | —BUNGE LIMITED | 6,400 | $379.0M | 0.02% | |
| 158 | KSSKOHLS CORP COM | 8,600 | $376.0M | 0.02% | |
| 159 | ITTITT INC | 10,400 | $373.0M | 0.02% | |
| 160 | LPSNUSDLIVEPERSON INC | 44,056 | $371.0M | 0.02% | |
| 161 | SIEBSIEMENS A G SPONSORED ADR | 3,150 | $369.0M | 0.02% | |
| 162 | RDS/AROYAL DUTCH SHELL PLC SPD ADR | 7,154 | $358.0M | 0.02% | |
| 163 | PWRQUANTA SVCS INC | 12,600 | $353.0M | 0.02% | |
| 164 | MTRNMATERION CORPORATION | 11,500 | $353.0M | 0.02% | |
| 165 | VRSNVERISIGN INC | 4,500 | $352.0M | 0.02% | |
| 166 | BBTUSDBB&T CORP COM | 9,100 | $344.0M | 0.02% | |
| 167 | TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS ADR | 7,450 | $343.0M | 0.02% | |
| 168 | 9990302DAPACHE CORP | 5,238 | $335.0M | 0.02% | |
| 169 | TUPTUPPERWARE BRANDS CORP | 4,955 | $324.0M | 0.01% | |
| 170 | PAYXPAYCHEX INC COM | 4,900 | $284.0M | 0.01% | |
| 171 | ADBEADOBE SYS INC | 2,600 | $282.0M | 0.01% | |
| 172 | MURMURPHY OIL CORP | 9,000 | $274.0M | 0.01% | |
| 173 | SNPSSYNOPSYS INC COM | 4,600 | $273.0M | 0.01% | |
| 174 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | 11,600 | $268.0M | 0.01% | |
| 175 | ELVANTHEM INC | 2,100 | $263.0M | 0.01% | |
| 176 | —XEROX CORPORATION COM | 25,460 | $258.0M | 0.01% | |
| 177 | CAHCARDINAL HEALTH INC COM | 3,246 | $252.0M | 0.01% | |
| 178 | —PENNEY J C INC COM | 27,192 | $251.0M | 0.01% | |
| 179 | BRBROADRIDGE FINANCIAL | 3,625 | $246.0M | 0.01% | |
| 180 | HRSEURHARRIS CORP DEL | 2,646 | $242.0M | 0.01% | |
| 181 | —MTS SYS CORP | 5,000 | $230.0M | 0.01% | |
| 182 | CELGCELGENE CORP | 2,100 | $220.0M | 0.01% | |
| 183 | LPXLOUISIANA PAC CORP COM | 11,000 | $207.0M | 0.01% | |
| 184 | MARMARRIOTT INTL INC NEW CL A | 3,040 | $205.0M | 0.01% | |
| 185 | —LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC | 15,000 | $0 | 0.00% |
PreviousPage 2 of 2