Jasper Ridge Partners, L.P. Q4 2023 Filing
Filed February 14, 2024
Portfolio Value
$2495.2T
Holdings
147
Report Date
Q4 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (147 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES TR | 1,150,162 | $549.4T | 22.02% | |
| 2 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | 9,709,089 | $465.1T | 18.64% | |
| 3 | IWDISHARES TR | 2,155,427 | $356.2T | 14.27% | |
| 4 | SCHPSCHWAB STRATEGIC TR | 2,533,671 | $132.3T | 5.30% | |
| 5 | DDOGDATADOG INC | 788,898 | $95.8T | 3.84% | |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 628,640 | $88.6T | 3.55% | |
| 7 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2,141,565 | $88.0T | 3.53% | |
| 8 | UUNITY SOFTWARE INC | 1,497,010 | $61.2T | 2.45% | |
| 9 | IWNISHARES TR | 386,679 | $60.1T | 2.41% | |
| 10 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 119,489 | $52.2T | 2.09% | |
| 11 | ACWIISHARES TR | 330,267 | $33.6T | 1.35% | |
| 12 | MSFTMICROSOFT CORP | 75,938 | $28.6T | 1.14% | |
| 13 | INTUINTUIT | 37,110 | $23.2T | 0.93% | |
| 14 | EFAISHARES TR | 304,801 | $23.0T | 0.92% | |
| 15 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 46,368 | $22.0T | 0.88% | |
| 16 | IWFISHARES TR | 69,729 | $21.1T | 0.85% | |
| 17 | DUOLDUOLINGO INC | 87,108 | $19.8T | 0.79% | |
| 18 | NKENIKE INC | 163,822 | $17.8T | 0.71% | |
| 19 | RBLXROBLOX CORP | 386,665 | $17.7T | 0.71% | |
| 20 | PAYOPAYONEER GLOBAL INC | 3,141,320 | $16.4T | 0.66% | |
| 21 | NOWSERVICENOW INC | 22,652 | $16.0T | 0.64% | |
| 22 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 207,728 | $15.9T | 0.64% | |
| 23 | CRMSALESFORCE INC | 54,174 | $14.3T | 0.57% | |
| 24 | IWMISHARES TR | 55,688 | $11.2T | 0.45% | |
| 25 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 76,000 | $9.8T | 0.39% | |
| 26 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 157,961 | $9.7T | 0.39% | |
| 27 | CFLTCONFLUENT INC | 404,912 | $9.5T | 0.38% | |
| 28 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 25,000 | $8.9T | 0.36% | |
| 29 | AURAURORA INNOVATION INC | 1,858,176 | $8.1T | 0.33% | |
| 30 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 105,000 | $8.0T | 0.32% | |
| 31 | VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 77,334 | $8.0T | 0.32% | |
| 32 | ENZLISHARES TR | 163,314 | $7.9T | 0.32% | |
| 33 | DASHDOORDASH INC | 76,479 | $7.6T | 0.30% | |
| 34 | NFLXNETFLIX INC | 15,316 | $7.5T | 0.30% | |
| 35 | AMZNAMAZON COM INC | 48,880 | $7.4T | 0.30% | |
| 36 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 12,375 | $6.5T | 0.26% | |
| 37 | EFGISHARES TR | 59,403 | $5.8T | 0.23% | |
| 38 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 438,487 | $5.6T | 0.22% | |
| 39 | AGGISHARES TR | 55,134 | $5.5T | 0.22% | |
| 40 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 31,413 | $5.5T | 0.22% | |
| 41 | METAMETA PLATFORMS INC | 14,982 | $5.3T | 0.21% | |
| 42 | VVISA INC | 20,173 | $5.3T | 0.21% | |
| 43 | CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | 384,897 | $5.1T | 0.20% | |
| 44 | ABNBAIRBNB INC | 34,173 | $4.7T | 0.19% | |
| 45 | NTNXNUTANIX INC | 97,424 | $4.6T | 0.19% | |
| 46 | CDWCDW CORP | 19,130 | $4.3T | 0.17% | |
| 47 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 9,871 | $4.2T | 0.17% | |
| 48 | 8DTSQUARESPACE INC | 121,206 | $4.0T | 0.16% | |
| 49 | AONAON PLC | 13,388 | $3.9T | 0.16% | |
| 50 | TSLATESLA INC | 15,240 | $3.8T | 0.15% | |
| 51 | OKTAOKTA INC | 41,134 | $3.7T | 0.15% | |
| 52 | EWJISHARES INC | 54,925 | $3.5T | 0.14% | |
| 53 | TENBTENABLE HLDGS INC | 75,679 | $3.5T | 0.14% | |
| 54 | DHRDANAHER CORPORATION | 15,000 | $3.5T | 0.14% | |
| 55 | EEMISHARES TR | 85,164 | $3.4T | 0.14% | |
| 56 | EAELECTRONIC ARTS INC | 23,767 | $3.3T | 0.13% | |
| 57 | MDBMONGODB INC | 7,650 | $3.1T | 0.13% | |
| 58 | PSTGPURE STORAGE INC | 85,086 | $3.0T | 0.12% | |
| 59 | BILLBILL HOLDINGS INC | 35,838 | $2.9T | 0.12% | |
| 60 | BRZEBRAZE INC | 49,327 | $2.6T | 0.11% | |
| 61 | RACEFERRARI N V | 7,560 | $2.6T | 0.10% | |
| 62 | NETCLOUDFLARE INC | 27,835 | $2.3T | 0.09% | |
| 63 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 7,593 | $2.2T | 0.09% | |
| 64 | ONTFON24 INC | 283,324 | $2.2T | 0.09% | |
| 65 | TXG10X GENOMICS INC | 39,457 | $2.2T | 0.09% | |
| 66 | NUNU HLDGS LTD | 261,867 | $2.2T | 0.09% | |
| 67 | AVGOBROADCOM INC | 1,947 | $2.2T | 0.09% | |
| 68 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 11,534 | $2.2T | 0.09% | |
| 69 | ESTCELASTIC N V | 18,682 | $2.1T | 0.08% | |
| 70 | AFRMAFFIRM HLDGS INC | 40,253 | $2.0T | 0.08% | |
| 71 | BOXBOX INC | 76,853 | $2.0T | 0.08% | |
| 72 | SONOSONOS INC | 113,763 | $1.9T | 0.08% | |
| 73 | LBTYBLIBERTY GLOBAL PLC | 104,200 | $1.9T | 0.08% | |
| 74 | DISDISNEY WALT CO | 21,100 | $1.9T | 0.08% | |
| 75 | GOOGLALPHABET INC | 11,940 | $1.7T | 0.07% | |
| 76 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 26,364 | $1.6T | 0.07% | |
| 77 | GHGUARDANT HEALTH INC | 53,125 | $1.4T | 0.06% | |
| 78 | ALRMALARM COM HLDGS INC | 21,430 | $1.4T | 0.06% | |
| 79 | NTRANATERA INC | 21,574 | $1.4T | 0.05% | |
| 80 | IWOISHARES TR | 5,145 | $1.3T | 0.05% | |
| 81 | PINSPINTEREST INC | 34,323 | $1.3T | 0.05% | |
| 82 | NDQINVESCO QQQ TR | 2,854 | $1.2T | 0.05% | |
| 83 | RAPTEURRAPT THERAPEUTICS INC | 45,650 | $1.1T | 0.05% | |
| 84 | GTLBGITLAB INC | 17,139 | $1.1T | 0.04% | |
| 85 | NRIXNURIX THERAPEUTICS INC | 95,711 | $987.7B | 0.04% | |
| 86 | SPTSPROUT SOCIAL INC | 15,741 | $967.1B | 0.04% | |
| 87 | AYXEURALTERYX INC | 20,114 | $948.6B | 0.04% | |
| 88 | PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | 12,688 | $878.3B | 0.04% | |
| 89 | BNDVANGUARD BD INDEX FDS | 11,773 | $865.9B | 0.03% | |
| 90 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 47,340 | $812.8B | 0.03% | |
| 91 | MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC | 25,825 | $762.4B | 0.03% | |
| 92 | IONQIONQ INC | 57,582 | $713.4B | 0.03% | |
| 93 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 11,438 | $689.8B | 0.03% | |
| 94 | ACLXARCELLX INC | 11,820 | $656.0B | 0.03% | |
| 95 | QCOMQUALCOMM INC | 4,400 | $636.4B | 0.03% | |
| 96 | AVTRAVANTOR INC | 27,606 | $630.2B | 0.03% | |
| 97 | XYZBLOCK INC | 7,927 | $613.2B | 0.02% | |
| 98 | TWLOTWILIO INC | 8,055 | $611.1B | 0.02% | |
| 99 | IQVIQVIA HLDGS INC | 2,459 | $569.0B | 0.02% | |
| 100 | NVROEURNEVRO CORP | 26,016 | $559.9B | 0.02% |
Page 1 of 2Next