China Universal Asset Management Co., Ltd. Q4 2022 Filing
Filed January 31, 2023
Portfolio Value
$248.7M
Holdings
391
Report Date
Q4 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (391 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON.COM INC | 170,668 | $14.3M | 5.76% | |
| 2 | MSFTMICROSOFT CORP | 55,050 | $13.2M | 5.31% | |
| 3 | IQIQIYI INC-ADR | 2,418,500 | $12.8M | 5.15% | |
| 4 | PDDPINDUODUO ADR | 131,240 | $10.7M | 4.30% | |
| 5 | UNHUNITEDHEALTH | 14,061 | $7.5M | 3.00% | |
| 6 | MRKMERCK & CO. INC. | 64,764 | $7.2M | 2.90% | |
| 7 | VVISA INC-CLASS A SHARES | 28,450 | $5.9M | 2.38% | |
| 8 | NOWSERVICENOW INC | 14,850 | $5.8M | 2.32% | |
| 9 | ADIANALOG DEVICES INC | 33,500 | $5.5M | 2.21% | |
| 10 | LLYELI LILLY & CO | 14,565 | $5.3M | 2.14% | |
| 11 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 16,786 | $4.8M | 1.95% | |
| 12 | AAPLAPPLE INC | 32,600 | $4.2M | 1.70% | |
| 13 | WDAYWORKDAY INC-CLASS A | 22,900 | $3.8M | 1.54% | |
| 14 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | 8,228 | $3.8M | 1.51% | |
| 15 | ONON SEMICONDUCTOR | 60,000 | $3.7M | 1.50% | |
| 16 | GOOGLALPHABET INC-CL A | 38,800 | $3.4M | 1.38% | |
| 17 | DC4DEXCOM INC | 30,159 | $3.4M | 1.37% | |
| 18 | RMBS*RAMBUS INC | 93,000 | $3.3M | 1.34% | |
| 19 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | 10,348 | $3.3M | 1.33% | |
| 20 | HDHOME DEPOT INC | 10,244 | $3.2M | 1.30% | |
| 21 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13,604 | $3.2M | 1.30% | |
| 22 | FTNTFORTINET INC | 65,000 | $3.2M | 1.28% | |
| 23 | WOLF*WOLFSPEED INC | 45,369 | $3.1M | 1.26% | |
| 24 | QUREUNIQURE NV | 132,980 | $3.0M | 1.21% | |
| 25 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 17,500 | $3.0M | 1.20% | |
| 26 | ADBEADOBE SYSTEMS INC | 8,800 | $3.0M | 1.19% | |
| 27 | BNTXBIONTECH SE-ADR | 19,065 | $2.9M | 1.15% | |
| 28 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 38,200 | $2.9M | 1.15% | |
| 29 | CRMSALESFORCE INC | 20,900 | $2.8M | 1.11% | |
| 30 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 73,500 | $2.7M | 1.09% | |
| 31 | AVGOBROADCOM LTD | 4,850 | $2.7M | 1.09% | |
| 32 | BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 25,930 | $2.7M | 1.08% | |
| 33 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 9,595 | $2.5M | 1.02% | |
| 34 | IAU*ISHARES GOLD TRUST | 73,000 | $2.5M | 1.02% | |
| 35 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 18,000 | $2.5M | 1.01% | |
| 36 | CTLTEURCATALENT INC | 55,723 | $2.5M | 1.01% | |
| 37 | GQ9SPDR GOLD SHARES | 14,700 | $2.5M | 1.00% | |
| 38 | ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS | 4,500 | $2.5M | 0.99% | |
| 39 | SGOLabrdn Gold ETF Trust | 140,000 | $2.4M | 0.98% | |
| 40 | MAMASTERCARD INC - A | 7,000 | $2.4M | 0.98% | |
| 41 | ADSKAUTODESK INC | 11,950 | $2.2M | 0.90% | |
| 42 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 90,000 | $2.2M | 0.89% | |
| 43 | ABNBAIRBNB INC-CLASS A | 25,338 | $2.2M | 0.87% | |
| 44 | DASHDOORDASH INC - A | 41,824 | $2.0M | 0.82% | |
| 45 | TSLATESLA INC | 16,331 | $2.0M | 0.81% | |
| 46 | METAMeta Platforms Inc. | 16,644 | $2.0M | 0.81% | |
| 47 | TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | 45,000 | $1.9M | 0.78% | |
| 48 | SNPSSYNOPSYS INC | 6,000 | $1.9M | 0.77% | |
| 49 | NVDANVIDIA CORP | 13,100 | $1.9M | 0.77% | |
| 50 | CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 16,700 | $1.8M | 0.71% | |
| 51 | AMDADVANCED MICRO DEVICES | 26,800 | $1.7M | 0.70% | |
| 52 | TEAMATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 13,300 | $1.7M | 0.69% | |
| 53 | MRNAMODERNA INC | 9,489 | $1.7M | 0.69% | |
| 54 | BBWIBATH & BODY WORKS INC | 37,206 | $1.6M | 0.63% | |
| 55 | NVONOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 11,440 | $1.5M | 0.62% | |
| 56 | BEKEKE HOLDINGS INC | 105,300 | $1.5M | 0.59% | |
| 57 | ALBALBEMARLE CORP | 6,700 | $1.5M | 0.59% | |
| 58 | XBISPDR S&P BIOTECH ETF | 16,937 | $1.4M | 0.57% | |
| 59 | BIIBBIOGEN INC | 4,452 | $1.2M | 0.50% | |
| 60 | XYZBlock Inc | 19,600 | $1.2M | 0.50% | |
| 61 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | 21,636 | $1.2M | 0.49% | |
| 62 | LILI AUTO INC - ADR | 55,000 | $1.1M | 0.45% | |
| 63 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 2,329 | $930K | 0.37% | |
| 64 | DYHTARGET CORP | 6,204 | $925K | 0.37% | |
| 65 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 453 | $913K | 0.37% | |
| 66 | NKENIKE INC -CL B | 7,779 | $910K | 0.37% | |
| 67 | DDLDINGDONG CAYMAN LTD -SPN ADR | 211,114 | $901K | 0.36% | |
| 68 | IDXXIDEXX LABORATORIES INC | 2,190 | $893K | 0.36% | |
| 69 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 10,089 | $866K | 0.35% | |
| 70 | HTHTH World Group Ltd | 20,300 | $861K | 0.35% | |
| 71 | ONONOn Holding AG | 49,444 | $848K | 0.34% | |
| 72 | AMGNAMGEN INC | 3,094 | $813K | 0.33% | |
| 73 | DISWALT DISNEY CO/THE | 9,347 | $812K | 0.33% | |
| 74 | ILMNILLUMINA INC | 3,964 | $802K | 0.32% | |
| 75 | ULTAULTA BEAUTY INC | 1,684 | $790K | 0.32% | |
| 76 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 1,088 | $785K | 0.32% | |
| 77 | DHRDANAHER CORP | 2,943 | $782K | 0.31% | |
| 78 | DLTRDOLLAR TREE INC | 5,185 | $733K | 0.29% | |
| 79 | SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | 20,425 | $709K | 0.29% | |
| 80 | N1UANEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR | 19,673 | $685K | 0.28% | |
| 81 | SKAASKECHERS USA INC-CL A | 16,273 | $683K | 0.27% | |
| 82 | GMGENERAL MOTORS CO | 20,000 | $673K | 0.27% | |
| 83 | CHPTCHARGEPOINT HOLDINGS INC | 70,000 | $667K | 0.27% | |
| 84 | DOCUDOCUSIGN INC | 10,000 | $554K | 0.22% | |
| 85 | QCOMQUALCOMM INC | 5,000 | $550K | 0.22% | |
| 86 | YMMFULL TRUCK ALLIANCE | 68,100 | $545K | 0.22% | |
| 87 | RGENREPLIGEN CORP | 2,956 | $500K | 0.20% | |
| 88 | RACEFERRARI NV | 2,000 | $428K | 0.17% | |
| 89 | AZNASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 6,207 | $421K | 0.17% | |
| 90 | CLVTrip.com Grp Ltd | 11,900 | $409K | 0.16% | |
| 91 | BILIBILIBILI INC-SPONSORED ADR | 17,074 | $404K | 0.16% | |
| 92 | HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,987 | $377K | 0.15% | |
| 93 | UUNITY SOFTWARE INC | 13,048 | $373K | 0.15% | |
| 94 | CPRICAPRI HOLDINGS LTD | 5,987 | $343K | 0.14% | |
| 95 | STAASTAAR SURGICAL CO | 6,803 | $330K | 0.13% | |
| 96 | GOOGALPHABET INC-CL C | 3,574 | $317K | 0.13% | |
| 97 | CMBTEURONAV NV | 16,000 | $273K | 0.11% | |
| 98 | HZNPHORIZON THERAPEUTICS PLC | 2,302 | $262K | 0.11% | |
| 99 | DPZDOMINO'S PIZZA INC | 739 | $256K | 0.10% | |
| 100 | RBLXROBLOX CORP -CLASS A | 8,960 | $255K | 0.10% |
Page 1 of 4Next