BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC Q1 2021 Filing
Filed May 13, 2021
Portfolio Value
$2.2T
Holdings
193
Report Date
Q1 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (193 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AMZNAmazon.com Inc | 1,117 | $3.5B | 0.16% | |
| 102 | MRSHMarsh & Mclennan Companies Inc | 27,324 | $3.3B | 0.15% | |
| 103 | NKENike Inc B | 23,908 | $3.2B | 0.14% | |
| 104 | UNHUnitedHealth Group Inc | 8,165 | $3.0B | 0.14% | |
| 105 | PSXPhillips 66 | 36,553 | $3.0B | 0.13% | |
| 106 | GOOGAlphabet Inc C | 1,271 | $2.6B | 0.12% | |
| 107 | XOMExxon Mobil Corp | 45,480 | $2.5B | 0.11% | |
| 108 | COLMColumbia Sportswear Co | 18,087 | $1.9B | 0.09% | |
| 109 | PEPPepsiCo Inc | 13,286 | $1.9B | 0.08% | |
| 110 | ABBVAbbVie Inc | 17,318 | $1.9B | 0.08% | |
| 111 | STTState Street Corporation | 22,215 | $1.9B | 0.08% | |
| 112 | NWLNewell Brands Inc | 66,834 | $1.8B | 0.08% | |
| 113 | HONHoneywell International Inc | 8,190 | $1.8B | 0.08% | |
| 114 | CHRWC.H. Robinson Worldwide Inc | 17,100 | $1.6B | 0.07% | |
| 115 | HOLXHologic Inc | 20,345 | $1.5B | 0.07% | |
| 116 | DYHTarget Corp | 7,540 | $1.5B | 0.07% | |
| 117 | CMCSAComcast Corp Class A | 27,378 | $1.5B | 0.07% | |
| 118 | NEENextera Energy Inc | 18,635 | $1.4B | 0.06% | |
| 119 | SLBSchlumberger Ltd | 50,813 | $1.4B | 0.06% | |
| 120 | WMWaste Management Inc | 9,578 | $1.2B | 0.06% | |
| 121 | CP.TOCanadian Pacific Railway Ltd | 3,000 | $1.1B | 0.05% | |
| 122 | SYKStryker Corp | 4,565 | $1.1B | 0.05% | |
| 123 | FASTFastenal Co | 22,082 | $1.1B | 0.05% | |
| 124 | CDPCorporate Office Properties Trust | 41,628 | $1.1B | 0.05% | |
| 125 | NVSNNovartis Ag | 12,617 | $1.1B | 0.05% | |
| 126 | PHGRoyal Philips NV ADR | 18,264 | $1.0B | 0.05% | |
| 127 | ABTAbbott Laboratories | 8,453 | $1.0B | 0.05% | |
| 128 | AXPAmerican Express Co | 7,142 | $1.0B | 0.05% | |
| 129 | MCXMcCormick & Co Inc | 10,545 | $940.0M | 0.04% | |
| 130 | CMECME Group Inc Class A | 4,546 | $928.0M | 0.04% | |
| 131 | PXDEURPioneer Natural Resources Co | 5,802 | $921.0M | 0.04% | |
| 132 | NVRIHarsco Corp | 49,898 | $856.0M | 0.04% | |
| 133 | TSLATesla Motors Inc | 1,267 | $846.0M | 0.04% | |
| 134 | LRCXEURLam Research Corp | 1,410 | $839.0M | 0.04% | |
| 135 | SYYSysco Corp | 10,587 | $834.0M | 0.04% | |
| 136 | COPConocoPhillips | 15,684 | $831.0M | 0.04% | |
| 137 | WATWaters Corp | 2,750 | $781.0M | 0.04% | |
| 138 | COLBColumbia Banking System Inc | 18,079 | $779.0M | 0.04% | |
| 139 | ALKAlaska Air Group Inc | 11,197 | $775.0M | 0.03% | |
| 140 | SJMJM Smucker Co | 6,050 | $766.0M | 0.03% | |
| 141 | ORCLOracle Corp | 10,762 | $755.0M | 0.03% | |
| 142 | MAMastercard Inc A | 2,037 | $725.0M | 0.03% | |
| 143 | BACVerizon Communications Inc | 12,303 | $715.0M | 0.03% | |
| 144 | CSXCSX Corp | 6,429 | $620.0M | 0.03% | |
| 145 | AMTAmerican Tower Corp | 2,560 | $612.0M | 0.03% | |
| 146 | PNCPNC Financial Services Group Inc | 3,471 | $609.0M | 0.03% | |
| 147 | LLYEli Lilly and Co | 3,053 | $570.0M | 0.03% | |
| 148 | IBMInternational Business Machines Corp | 4,173 | $556.0M | 0.03% | |
| 149 | PRIPrimerica Inc | 3,419 | $505.0M | 0.02% | |
| 150 | ZTSZoetis Inc | 3,049 | $480.0M | 0.02% | |
| 151 | DEODiageo PLC | 2,808 | $461.0M | 0.02% | |
| 152 | ADPAutomatic Data Processing Inc | 2,387 | $450.0M | 0.02% | |
| 153 | WECWecenergy Group Inc | 4,790 | $448.0M | 0.02% | |
| 154 | MCDMcDonald's Corp | 1,959 | $439.0M | 0.02% | |
| 155 | CECelanese Corp | 2,920 | $437.0M | 0.02% | |
| 156 | LMTLockheed Martin Corp | 1,110 | $410.0M | 0.02% | |
| 157 | BAXBaxter International Inc | 4,726 | $399.0M | 0.02% | |
| 158 | WFCWells Fargo & Co | 10,186 | $398.0M | 0.02% | |
| 159 | PLTRPalantir Technologies Inc | 15,412 | $359.0M | 0.02% | |
| 160 | BMYBristol-Myers Squibb Company | 5,561 | $351.0M | 0.02% | |
| 161 | TXNTexas Instruments Inc | 1,829 | $346.0M | 0.02% | |
| 162 | COHREURCoherent Inc | 1,370 | $346.0M | 0.02% | |
| 163 | KMBKimberly-Clark Corp | 2,459 | $342.0M | 0.02% | |
| 164 | ZBRAZebra Technologies Corp | 700 | $340.0M | 0.02% | |
| 165 | PLDPrologis Inc | 3,168 | $336.0M | 0.02% | |
| 166 | AMATApplied Materials Inc | 2,393 | $320.0M | 0.01% | |
| 167 | 4I1Philip Morris International Inc | 3,433 | $305.0M | 0.01% | |
| 168 | NSCNorfolk Southern Corp | 1,100 | $295.0M | 0.01% | |
| 169 | APOEURApollo Global Management Inc | 6,250 | $294.0M | 0.01% | |
| 170 | CLColgate-Palmolive Co | 3,570 | $281.0M | 0.01% | |
| 171 | WENThe Wendy's Co | 13,765 | $279.0M | 0.01% | |
| 172 | DOXAmdocs Ltd | 3,897 | $273.0M | 0.01% | |
| 173 | FAFFirst American Financial Corp | 4,717 | $267.0M | 0.01% | |
| 174 | KEYSKeysight Technologies Inc | 1,819 | $261.0M | 0.01% | |
| 175 | ADBEAdobe Systems Inc | 541 | $257.0M | 0.01% | |
| 176 | JCTCJewett-Cameron Trading Co Ltd | 24,592 | $255.0M | 0.01% | |
| 177 | KOCoca-Cola Co | 4,755 | $251.0M | 0.01% | |
| 178 | DUKDuke Energy Corp | 2,573 | $248.0M | 0.01% | |
| 179 | BKNGBooking Hldgs Inc | 105 | $245.0M | 0.01% | |
| 180 | UPSUnited Parcel Service Inc Class B | 1,436 | $244.0M | 0.01% | |
| 181 | NWNNorthwest Natural Holding Co | 4,390 | $237.0M | 0.01% | |
| 182 | PCARPACCAR Inc | 2,472 | $230.0M | 0.01% | |
| 183 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,928 | $228.0M | 0.01% | |
| 184 | CARRCarrier Global Corp-Wi | 5,338 | $225.0M | 0.01% | |
| 185 | CLGXCoreLogic Inc | 2,800 | $222.0M | 0.01% | |
| 186 | ARCCAres Capital Corp | 11,622 | $217.0M | 0.01% | |
| 187 | EQIXEquinix Inc | 313 | $213.0M | 0.01% | |
| 188 | AEPAmerican Electric Power Co Inc | 2,495 | $211.0M | 0.01% | |
| 189 | A4SAmeriprise Financial Inc | 898 | $209.0M | 0.01% | |
| 190 | ADIAnalog Devices Inc | 1,324 | $205.0M | 0.01% | |
| 191 | GEGeneral Electric Co | 13,176 | $173.0M | 0.01% | |
| 192 | BTOB2Gold Corp | 20,000 | $86.0M | 0.00% | |
| 193 | OPGNOpGen Inc | 20,000 | $50.0M | 0.00% |
PreviousPage 2 of 2