AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC Q4 2025 Filing
Filed January 29, 2026
Portfolio Value
$8.4B
Holdings
159
Report Date
Q4 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (159 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | 1,385,946 | $670.2M | 7.98% | |
| 2 | NVDANVIDIA CORP | 3,069,746 | $572.5M | 6.81% | |
| 3 | AAPLAPPLE INC | 1,712,364 | $465.5M | 5.54% | |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | 1,234,774 | $427.2M | 5.08% | |
| 5 | AMZNAMAZON.COM INC | 1,673,860 | $386.4M | 4.60% | |
| 6 | GOOGLALPHABET INC | 1,014,714 | $317.6M | 3.78% | |
| 7 | GOOGALPHABET INC | 746,507 | $234.2M | 2.79% | |
| 8 | METAMETA PLATFORMS INC | 320,747 | $211.6M | 2.52% | |
| 9 | JPMJPMORGAN CHASE CO. | 617,381 | $199.0M | 2.37% | |
| 10 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 576,072 | $175.0M | 2.08% | |
| 11 | MRKMERCK CO INC | 1,299,758 | $136.8M | 1.63% | |
| 12 | DWDMORGAN STANLEY | 716,857 | $127.3M | 1.51% | |
| 13 | KLACKLA CORP | 102,019 | $123.9M | 1.47% | |
| 14 | JNJJOHNSON JOHNSON | 585,592 | $121.2M | 1.44% | |
| 15 | ABBVABBVIE INC | 503,423 | $115.0M | 1.37% | |
| 16 | CMICUMMINS INC | 203,604 | $103.9M | 1.24% | |
| 17 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 360,957 | $103.0M | 1.23% | |
| 18 | TSLATESLA INC | 217,713 | $97.9M | 1.16% | |
| 19 | HDHOME DEPOT INC/THE | 241,885 | $83.2M | 0.99% | |
| 20 | CMECME GROUP INC. | 289,783 | $79.1M | 0.94% | |
| 21 | VVISA INC | 222,030 | $77.9M | 0.93% | |
| 22 | DHRDANAHER CORP | 328,147 | $75.1M | 0.89% | |
| 23 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 419,152 | $72.7M | 0.87% | |
| 24 | LLYELI LILLY CO | 67,329 | $72.4M | 0.86% | |
| 25 | PEPPEPSICO INC | 491,875 | $70.6M | 0.84% | |
| 26 | CINFCINCINNATI FINANCIAL CORP | 430,542 | $70.3M | 0.84% | |
| 27 | SHOPSHOPIFY INC | 430,609 | $69.3M | 0.82% | |
| 28 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 173,787 | $67.6M | 0.80% | |
| 29 | CSCOCISCO SYSTEMS INC | 875,385 | $67.4M | 0.80% | |
| 30 | METMETLIFE INC | 844,373 | $66.7M | 0.79% | |
| 31 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 129,614 | $65.2M | 0.78% | |
| 32 | RTXRTX CORP | 352,618 | $64.7M | 0.77% | |
| 33 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 236,525 | $60.8M | 0.72% | |
| 34 | XYLXYLEM INC/NY | 432,870 | $58.9M | 0.70% | |
| 35 | CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 994,070 | $58.1M | 0.69% | |
| 36 | NFLXNETFLIX INC | 597,660 | $56.0M | 0.67% | |
| 37 | STTSTATE STREET CORP | 431,944 | $55.7M | 0.66% | |
| 38 | NOWSERVICENOW INC | 362,441 | $55.5M | 0.66% | |
| 39 | GEGENERAL ELECTRIC COMPANY | 179,788 | $55.4M | 0.66% | |
| 40 | ORCLORACLE CORP | 278,711 | $54.3M | 0.65% | |
| 41 | CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 114,697 | $53.8M | 0.64% | |
| 42 | CLCOLGATE-PALMOLIVE CO | 651,304 | $51.5M | 0.61% | |
| 43 | QCOMQUALCOMM INC | 300,236 | $51.4M | 0.61% | |
| 44 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 157,037 | $49.1M | 0.58% | |
| 45 | WMTWALMART INC | 434,136 | $48.4M | 0.58% | |
| 46 | SLBSLB LTD | 1,249,252 | $47.9M | 0.57% | |
| 47 | NEMNEWMONT CORP | 475,606 | $47.5M | 0.57% | |
| 48 | ANETARISTA NETWORKS INC | 362,043 | $47.4M | 0.56% | |
| 49 | STLDSTEEL DYNAMICS INC | 279,893 | $47.4M | 0.56% | |
| 50 | PGRPROGRESSIVE CORP/THE | 201,916 | $46.0M | 0.55% | |
| 51 | BIIBBIOGEN INC | 260,162 | $45.8M | 0.54% | |
| 52 | ADSKAUTODESK INC | 150,974 | $44.7M | 0.53% | |
| 53 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | 157,697 | $44.7M | 0.53% | |
| 54 | MCOMOODY'S CORP | 86,856 | $44.4M | 0.53% | |
| 55 | USBUS BANCORP | 810,525 | $43.2M | 0.51% | |
| 56 | MLB1MERCADOLIBRE INC | 19,810 | $39.9M | 0.47% | |
| 57 | JLLJONES LANG LASALLE INC | 117,735 | $39.6M | 0.47% | |
| 58 | AVYAVERY DENNISON CORP | 213,450 | $38.8M | 0.46% | |
| 59 | WSOWATSCO INC | 114,004 | $38.4M | 0.46% | |
| 60 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 178,600 | $38.2M | 0.46% | |
| 61 | DLTRDOLLAR TREE INC | 308,912 | $38.0M | 0.45% | |
| 62 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 213,173 | $37.9M | 0.45% | |
| 63 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 214,693 | $36.7M | 0.44% | |
| 64 | APHAMPHENOL CORP | 268,644 | $36.3M | 0.43% | |
| 65 | WCCWESCO INTERNATIONAL INC | 146,185 | $35.7M | 0.43% | |
| 66 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 352,625 | $35.6M | 0.42% | |
| 67 | BLDTOPBUILD CORP | 82,057 | $34.2M | 0.41% | |
| 68 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 58,972 | $34.2M | 0.41% | |
| 69 | CCKCROWN HOLDINGS INC | 326,810 | $33.6M | 0.40% | |
| 70 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 610,679 | $32.9M | 0.39% | |
| 71 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 399,420 | $32.6M | 0.39% | |
| 72 | HNMORMAT TECHNOLOGIES INC | 294,748 | $32.5M | 0.39% | |
| 73 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 172,429 | $31.7M | 0.38% | |
| 74 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | 36,614 | $31.6M | 0.38% | |
| 75 | WTRGESSENTIAL UTILITIES INC | 801,918 | $30.8M | 0.37% | |
| 76 | NETCLOUDFLARE INC | 155,006 | $30.6M | 0.36% | |
| 77 | NEENEXTERA ENERGY INC | 372,019 | $29.9M | 0.36% | |
| 78 | ITTITT INC | 169,781 | $29.4M | 0.35% | |
| 79 | URIUNITED RENTALS INC | 35,689 | $28.9M | 0.34% | |
| 80 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 85,503 | $28.2M | 0.34% | |
| 81 | OMCOMNICOM GROUP INC | 345,344 | $27.9M | 0.33% | |
| 82 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 222,946 | $27.4M | 0.33% | |
| 83 | FDXFEDEX CORP | 93,599 | $27.0M | 0.32% | |
| 84 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 71,006 | $25.1M | 0.30% | |
| 85 | BACBANK OF AMERICA CORPORATION | 440,129 | $24.2M | 0.29% | |
| 86 | DGDOLLAR GENERAL CORP | 181,707 | $24.1M | 0.29% | |
| 87 | CVXCHEVRON CORP | 152,287 | $23.2M | 0.28% | |
| 88 | WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 157,715 | $22.8M | 0.27% | |
| 89 | RSGREPUBLIC SERVICES INC | 107,242 | $22.7M | 0.27% | |
| 90 | XOMEXXON MOBIL CORP | 187,860 | $22.6M | 0.27% | |
| 91 | BLKBLACKROCK INC | 19,547 | $20.9M | 0.25% | |
| 92 | VCYTVERACYTE INC | 489,418 | $20.6M | 0.25% | |
| 93 | APAAPA CORP | 836,211 | $20.5M | 0.24% | |
| 94 | WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 70,333 | $19.4M | 0.23% | |
| 95 | BF/BBROWN-FORMAN CORP | 732,913 | $19.1M | 0.23% | |
| 96 | PODDINSULET CORP | 66,687 | $18.9M | 0.23% | |
| 97 | PHMPULTEGROUP INC | 160,501 | $18.8M | 0.22% | |
| 98 | PLDPROLOGIS INC | 147,056 | $18.8M | 0.22% | |
| 99 | CGCARLYLE GROUP INC/THE | 306,433 | $18.1M | 0.22% | |
| 100 | IDXXIDEXX LABORATORIES INC | 26,068 | $17.6M | 0.21% |
Page 1 of 2Next