140 Summer Partners LP
CIK: 0001820788Latest portfolio: $1.4B · Q4 2025
Holdings
21
Total Value
$1.4B
New Positions
5
Closed Positions
5
Top Holdings
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 611,450 | $148.2M | 10.95% | +81K | |
| 2 | SATSECHOSTAR CORP | 916,997 | $99.7M | 7.37% | NEW | |
| 3 | PFSIPENNYMAC FINL SVCS INC NEW | 669,892 | $88.3M | 6.53% | +224K | |
| 4 | WBSWEBSTER FINL CORP | 1,360,474 | $85.6M | 6.33% | +91K | |
| 5 | AERAERCAP HOLDINGS NV | 568,221 | $81.7M | 6.04% | -79,522 | |
| 6 | MTZMASTEC INC | 374,249 | $81.3M | 6.01% | -8,789 | |
| 7 | AYIACUITY INC | 225,860 | $81.3M | 6.01% | +178K | |
| 8 | GLPIGAMING & LEISURE PPTYS INC | 1,818,562 | $81.3M | 6.01% | NEW | |
| 9 | RHCRH PLC | 644,044 | $80.4M | 5.94% | NEW | Put |
| 10 | TMUST-MOBILE US INC | 380,620 | $77.3M | 5.71% | +68K | |
| 11 | VIKVIKING HOLDINGS LTD | 942,526 | $67.3M | 4.97% | +66K | |
| 12 | PNRPENTAIR PLC | 607,112 | $63.2M | 4.67% | +59K | |
| 13 | TPDSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 656,046 | $58.6M | 4.33% | -42,960 | |
| 14 | GSATGLOBALSTAR INC | 917,500 | $56.0M | 4.14% | NEW | Put |
| 15 | VSTVISTRA CORP | 345,611 | $55.8M | 4.12% | +52K | |
| 16 | TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 1,315,306 | $53.9M | 3.99% | +66K | |
| 17 | JBTJBT MAREL CORPORATION | 302,394 | $45.6M | 3.37% | -51,150 | |
| 18 | AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1,298,388 | $28.5M | 2.11% | NEW | |
| 19 | CCOCLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | 3,984,413 | $8.8M | 0.65% | NEW | |
| 20 | HEHAWAIIAN ELEC INDUSTRIES | 434,100 | $5.3M | 0.39% | — | Put |
| 21 | OPTUOPTIMUM COMMUNICATIONS INC | 3,095,473 | $5.1M | 0.38% | -64,103 |
Quarterly Changes
Sector Breakdown
Industrials0.0% ($8168781350813187.0T)
Communication Services0.0% ($77281560045392.8T)
Financial Services0.0% ($1481918.8T)
Consumer Cyclical0.0% ($8.0T)
Unknown0.0% ($5.9T)
Utilities0.0% ($557.6B)
Technology0.0% ($99.7M)
Real Estate0.0% ($81.3M)
Filing History
| Quarter | Filing Date | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 17, 2026 | $1.4B | 22 |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | $1.2T | 21 |
| Q2 2025 | Aug 14, 2025 | $872.8B | 17 |
| Q1 2025 | May 15, 2025 | $769.4B | 19 |
| Q4 2024 | Feb 14, 2025 | $836.2B | 18 |
| Q3 2024 | Nov 13, 2024 | $928.3T | 21 |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | $830.9T | 18 |
| Q1 2024 | May 15, 2024 | $805.9T | 17 |
| Q4 2023 | Feb 14, 2024 | $580.4T | 12 |
| Q3 2023 | Nov 14, 2023 | $512.7T | 13 |
| Q2 2023 | Aug 14, 2023 | $450.3T | 9 |
| Q1 2023 | May 15, 2023 | $557.9T | 12 |
| Q4 2022 | Feb 14, 2023 | $514.4T | 12 |
| Q3 2022 | Nov 14, 2022 | $489.8B | 12 |
| Q2 2022 | Aug 15, 2022 | $732.4B | 13 |
| Q1 2022 | May 16, 2022 | $1.3T | 18 |
| Q4 2021 | Feb 14, 2022 | $643.9B | 16 |
| Q3 2021 | Nov 15, 2021 | $785.7B | 18 |
| Q2 2021 | Aug 16, 2021 | $715.0B | 18 |
| Q1 2021 | May 17, 2021 | $557.5B | 21 |
| Q4 2020 | Feb 16, 2021 | $524.9B | 16 |
Fund Information
140 Summer Partners LP is an institutional investment manager that files 13F reports with the SEC. As of the Q4 2025 filing, the fund reported a portfolio valued at $1.4B across 21 holdings. The largest position is CAPITAL ONE FINL CORP (COF), representing 11.0% of the portfolio. Compared to the previous quarter, the fund opened 6 new positions and closed 6 positions. 13F filings are required quarterly disclosures that provide transparency into the holdings of institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets.